- 蕨市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:335.2万円
- 人口:72,260人
- 世帯数:34,174世帯
- 納税者数:37,843人
- 所在地:埼玉県蕨市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
蕨市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 335.2万円 | 126,841,340千円 | 37,843人 |
2017 | 336.6万円 | 125,354,940千円 | 37,241人 |
2016 | 334.8万円 | 121,550,593千円 | 36,310人 |
2015 | 328.4万円 | 116,283,149千円 | 35,409人 |
2014 | 327.0万円 | 113,831,747千円 | 34,806人 |
2013 | 327.9万円 | 112,277,269千円 | 34,232人 |
2012 | 327.2万円 | 110,957,556千円 | 33,902人 |
2011 | 327.3万円 | 110,746,051千円 | 33,834人 |
2010 | 324.5万円 | 110,645,680千円 | 34,095人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
蕨市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 5360 | 15% |
200万円~300万円 | 5990 | 17% |
300万円~400万円 | 5080 | 15% |
400万円~500万円 | 4150 | 12% |
500万円~700万円 | 4890 | 14% |
700万円~1000万円 | 4200 | 12% |
1000万円~1500万円 | 1680 | 5% |
1500万円以上 | 540 | 2% |
不明 | 2980 | 9% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング