- 戸田市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:368.7万円
- 人口:136,150人
- 世帯数:549,432世帯
- 納税者数:70,765人
- 所在地:埼玉県戸田市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
戸田市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 368.7万円 | 260,891,696千円 | 70,765人 |
2017 | 365.2万円 | 253,596,752千円 | 69,444人 |
2016 | 358.0万円 | 242,086,164千円 | 67,617人 |
2015 | 355.8万円 | 232,858,427千円 | 65,446人 |
2014 | 355.4万円 | 224,989,979千円 | 63,310人 |
2013 | 349.8万円 | 217,284,466千円 | 62,110人 |
2012 | 351.1万円 | 211,801,249千円 | 60,314人 |
2011 | 353.3万円 | 209,197,548千円 | 59,200人 |
2010 | 352.7万円 | 206,591,203千円 | 58,566人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
戸田市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 8920 | 15% |
200万円~300万円 | 7780 | 13% |
300万円~400万円 | 7940 | 13% |
400万円~500万円 | 6720 | 11% |
500万円~700万円 | 9700 | 16% |
700万円~1000万円 | 8990 | 15% |
1000万円~1500万円 | 4080 | 7% |
1500万円以上 | 1070 | 2% |
不明 | 4140 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング