- 新座市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:344.0万円
- 人口:162,122人
- 世帯数:67,250世帯
- 納税者数:78,565人
- 所在地:埼玉県新座市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
新座市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 344.0万円 | 270,300,751千円 | 78,585人 |
2017 | 336.7万円 | 260,787,101千円 | 77,459人 |
2016 | 337.0万円 | 255,856,891千円 | 75,929人 |
2015 | 333.5万円 | 248,921,338千円 | 74,636人 |
2014 | 333.5万円 | 245,661,019千円 | 73,665人 |
2013 | 327.5万円 | 239,595,703千円 | 73,150人 |
2012 | 328.3万円 | 237,803,588千円 | 72,413人 |
2011 | 329.3万円 | 237,594,269千円 | 72,145人 |
2010 | 331.4万円 | 237,238,240千円 | 71,575人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
新座市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 10180 | 15% |
200万円~300万円 | 11110 | 16% |
300万円~400万円 | 9650 | 14% |
400万円~500万円 | 8420 | 12% |
500万円~700万円 | 10600 | 16% |
700万円~1000万円 | 8830 | 13% |
1000万円~1500万円 | 4380 | 6% |
1500万円以上 | 830 | 1% |
不明 | 3720 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング