- 八潮市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:328.1万円
- 人口:86,717人
- 世帯数:35,763世帯
- 納税者数:44,587人
- 所在地:埼玉県八潮市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
八潮市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 328.1万円 | 146,264,379千円 | 44,587人 |
2017 | 323.7万円 | 138,191,519千円 | 42,688人 |
2016 | 317.1万円 | 130,802,061千円 | 41,251人 |
2015 | 316.9万円 | 127,078,230千円 | 40,105人 |
2014 | 311.5万円 | 121,889,152千円 | 39,128人 |
2013 | 307.5万円 | 117,879,491千円 | 38,326人 |
2012 | 304.9万円 | 114,351,423千円 | 37,499人 |
2011 | 304.4万円 | 111,992,263千円 | 36,786人 |
2010 | 304.7万円 | 111,953,273千円 | 36,732人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
八潮市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 4420 | 12% |
200万円~300万円 | 6100 | 16% |
300万円~400万円 | 5450 | 14% |
400万円~500万円 | 5750 | 15% |
500万円~700万円 | 7000 | 18% |
700万円~1000万円 | 4150 | 11% |
1000万円~1500万円 | 1810 | 5% |
1500万円以上 | 510 | 1% |
不明 | 2880 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング