- 三郷市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:326.4万円
- 人口:136,521人
- 世帯数:55,288世帯
- 納税者数:67,275人
- 所在地:埼玉県三郷市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
三郷市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 326.4万円 | 219,579,496千円 | 67,275人 |
2017 | 322.2万円 | 213,342,351千円 | 66,221人 |
2016 | 317.8万円 | 205,249,644千円 | 64,590人 |
2015 | 316.0万円 | 198,872,514千円 | 62,926人 |
2014 | 310.4万円 | 191,607,121千円 | 61,733人 |
2013 | 310.0万円 | 188,423,944千円 | 60,765人 |
2012 | 315.3万円 | 187,901,546千円 | 59,580人 |
2011 | 306.1万円 | 180,435,893千円 | 58,934人 |
2010 | 307.9万円 | 180,344,542千円 | 58,567人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
三郷市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 9670 | 17% |
200万円~300万円 | 9590 | 17% |
300万円~400万円 | 9310 | 16% |
400万円~500万円 | 7660 | 13% |
500万円~700万円 | 9990 | 17% |
700万円~1000万円 | 6890 | 12% |
1000万円~1500万円 | 2720 | 5% |
1500万円以上 | 860 | 1% |
不明 | 1190 | 2% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング