- 鶴ヶ島市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:327.6万円
- 人口:70,255人
- 世帯数:28,658世帯
- 納税者数:33,157人
- 所在地:埼玉県鶴ヶ島市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
鶴ヶ島市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 327.6万円 | 108,616,474千円 | 33,157人 |
2017 | 322.0万円 | 106,014,979千円 | 32,921人 |
2016 | 322.2万円 | 104,735,570千円 | 32,510人 |
2015 | 322.3万円 | 103,384,408千円 | 32,078人 |
2014 | 320.6万円 | 102,418,301千円 | 31,941人 |
2013 | 318.0万円 | 100,774,659千円 | 31,685人 |
2012 | 321.4万円 | 100,197,479千円 | 31,166人 |
2011 | 324.7万円 | 100,998,300千円 | 31,105人 |
2010 | 323.9万円 | 101,376,351千円 | 31,297人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
鶴ヶ島市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 5010 | 17% |
200万円~300万円 | 4420 | 15% |
300万円~400万円 | 4460 | 15% |
400万円~500万円 | 3420 | 12% |
500万円~700万円 | 5040 | 17% |
700万円~1000万円 | 3340 | 12% |
1000万円~1500万円 | 1200 | 4% |
1500万円以上 | 420 | 1% |
不明 | 1570 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング