- 吉見町(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:283.4万円
- 人口:19,631人
- 世帯数:6,834世帯
- 納税者数:9,064人
- 所在地:埼玉県比企郡吉見町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
吉見町の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 283.4万円 | 25,687,241千円 | 9,064人 |
| 2017 | 283.2万円 | 25,552,851千円 | 9,023人 |
| 2016 | 280.6万円 | 25,402,288千円 | 9,054人 |
| 2015 | 281.8万円 | 25,439,599千円 | 9,028人 |
| 2014 | 279.0万円 | 25,460,597千円 | 9,125人 |
| 2013 | 279.1万円 | 25,847,548千円 | 9,258人 |
| 2012 | 285.5万円 | 26,115,488千円 | 9,145人 |
| 2011 | 287.8万円 | 26,241,619千円 | 9,117人 |
| 2010 | 289.3万円 | 26,588,397千円 | 9,188人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
吉見町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 960 | 14% |
| 200万円~300万円 | 1050 | 15% |
| 300万円~400万円 | 1220 | 18% |
| 400万円~500万円 | 770 | 11% |
| 500万円~700万円 | 1460 | 21% |
| 700万円~1000万円 | 730 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 420 | 6% |
| 1500万円以上 | 150 | 2% |
| 不明 | 90 | 1% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング