- 神戸市(兵庫県)の平均所得
- 平均所得:365.6万円
- 人口:1,537,272人
- 世帯数:705,459世帯
- 納税者数:672,748人
- 所在地:兵庫県神戸市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
神戸市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 365.6万円 | 2,459,630,345千円 | 672,748人 |
2017 | 362.6万円 | 2,410,397,376千円 | 664,691人 |
2016 | 360.3万円 | 2,362,987,039千円 | 655,906人 |
2015 | 356.7万円 | 2,311,712,129千円 | 648,046人 |
2014 | 356.8万円 | 2,307,000,074千円 | 646,500人 |
2013 | 351.1万円 | 2,266,545,053千円 | 645,388人 |
2012 | 351.7万円 | 2,261,151,789千円 | 642,744人 |
2011 | 350.9万円 | 2,244,525,281千円 | 639,640人 |
2010 | 351.5万円 | 2,250,941,878千円 | 640,285人 |
2009 | 367.7万円 | 2,383,518,850千円 | 648,142人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
神戸市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 145600 | 21% |
200万円~300万円 | 108700 | 15% |
300万円~400万円 | 92000 | 13% |
400万円~500万円 | 71400 | 10% |
500万円~700万円 | 87200 | 12% |
700万円~1000万円 | 69800 | 10% |
1000万円~1500万円 | 32800 | 5% |
1500万円以上 | 11700 | 2% |
不明 | 89900 | 13% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング