- 尼崎市(兵庫県)の平均所得
- 平均所得:317.4万円
- 人口:42,563人
- 世帯数:210,433世帯
- 納税者数:204,028人
- 所在地:兵庫県尼崎市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
尼崎市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 317.4万円 | 647,677,283千円 | 204,028人 |
2017 | 312.5万円 | 627,384,735千円 | 200,744人 |
2016 | 312.8万円 | 616,648,377千円 | 197,127人 |
2015 | 309.9万円 | 603,586,027千円 | 194,772人 |
2014 | 305.9万円 | 594,061,554千円 | 194,186人 |
2013 | 303.0万円 | 589,471,934千円 | 194,512人 |
2012 | 303.3万円 | 590,262,862千円 | 194,594人 |
2011 | 302.9万円 | 588,054,723千円 | 194,116人 |
2010 | 304.6万円 | 595,214,449千円 | 195,354人 |
2009 | 317.6万円 | 633,208,759千円 | 199,345人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
尼崎市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 43600 | 21% |
200万円~300万円 | 37250 | 18% |
300万円~400万円 | 32330 | 15% |
400万円~500万円 | 23990 | 11% |
500万円~700万円 | 28120 | 13% |
700万円~1000万円 | 16330 | 8% |
1000万円~1500万円 | 6540 | 3% |
1500万円以上 | 1910 | 1% |
不明 | 19510 | 9% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング