- 飯塚市(福岡県)の平均所得
- 平均所得:280.5万円
- 人口:129,146人
- 世帯数:54,732世帯
- 納税者数:52,273人
- 所在地:福岡県飯塚市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
飯塚市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 280.5万円 | 146,613,732千円 | 52,273人 |
| 2017 | 276.8万円 | 143,095,529千円 | 51,696人 |
| 2016 | 273.4万円 | 139,102,416千円 | 50,870人 |
| 2015 | 270.8万円 | 136,444,467千円 | 50,372人 |
| 2014 | 268.4万円 | 134,601,158千円 | 50,145人 |
| 2013 | 268.7万円 | 134,534,329千円 | 50,053人 |
| 2012 | 272.9万円 | 137,099,062千円 | 50,237人 |
| 2011 | 272.1万円 | 135,725,740千円 | 49,865人 |
| 2010 | 270.7万円 | 135,462,833千円 | 50,036人 |
| 2009 | 276.0万円 | 140,607,926千円 | 50,929人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
飯塚市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 15100 | 28% |
| 200万円~300万円 | 10200 | 19% |
| 300万円~400万円 | 7510 | 14% |
| 400万円~500万円 | 5530 | 10% |
| 500万円~700万円 | 6310 | 12% |
| 700万円~1000万円 | 4140 | 8% |
| 1000万円~1500万円 | 1020 | 2% |
| 1500万円以上 | 410 | 1% |
| 不明 | 3890 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング