- 太陽ホールディングス株式会社
- 平均年収:783.5万円
- 従業員数:107人
- 平均年齢:40.0歳
- 平均勤続年数:9.8年
- 業種:化学
- 所在地:東京都練馬区羽沢二丁目7番1号
- URL:http://www.taiyo-hd.co.jp/jp/
太陽ホールディングス株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
太陽ホールディングスの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 783.5万円 | 
| 2017年 | 798.5万円 | 
| 2016年 | 770.7万円 | 
| 2015年 | 776.3万円 | 
| 2014年 | 678.3万円 | 
| 2013年 | 658..6万円 | 
| 2012年 | 654.3万円 | 
| 2011年 | 669.4万円 | 
| 2010年 | 669.8万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
太陽ホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 107人 | 40.0歳 | 9.8年 | 
| 2017年 | 81人 | 40.3歳 | 12.1年 | 
| 2016年 | 85人 | 41.6歳 | 12.2年 | 
| 2015年 | 80人 | 42.3歳 | 13.8年 | 
| 2014年 | 80人 | 41.9歳 | 13.4年 | 
| 2013年 | 67人 | 41.1歳 | 12.0年 | 
| 2012年 | 92人 | 40.9歳 | 13.2年 | 
| 2011年 | 97人 | 41.0歳 | 13.5年 | 
| 2010年 | 93人 | 41.3歳 | 13.5年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
太陽ホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 35.0 | 140.1 | 560 | 
| 30歳~34歳 | 41.5 | 166.0 | 663 | 
| 35歳~39歳 | 46.4 | 185.7 | 742 | 
| 40歳~44歳 | 50.8 | 203.2 | 812 | 
| 45歳~49歳 | 56.7 | 226.9 | 907 | 
| 50歳~54歳 | 62.8 | 251.3 | 1005 | 
| 55歳~59歳 | 61.5 | 246.0 | 983 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
太陽ホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 32.2 | 128.6 | 514.5 | 
| 26歳 | 33.8 | 135.1 | 540.4 | 
| 27歳 | 35.0 | 140.1 | 560.3 | 
| 28歳 | 36.4 | 145.6 | 582.3 | 
| 29歳 | 37.8 | 151.1 | 604.3 | 
| 30歳 | 39.1 | 156.6 | 626.3 | 
| 31歳 | 40.5 | 162.1 | 648.3 | 
| 32歳 | 41.6 | 166.3 | 665.2 | 
| 33歳 | 42.6 | 170.4 | 681.5 | 
| 34歳 | 43.6 | 174.4 | 697.8 | 
| 35歳 | 44.6 | 178.5 | 714.1 | 
| 36歳 | 45.6 | 182.6 | 730.4 | 
| 37歳 | 46.4 | 185.7 | 742.9 | 
| 38歳 | 47.3 | 189.1 | 756.4 | 
| 39歳 | 48.1 | 192.5 | 770.0 | 
| 40歳 | 49.0 | 195.9 | 783.5 | 
| 41歳 | 49.8 | 199.3 | 797.0 | 
| 42歳 | 50.5 | 201.9 | 807.4 | 
| 43歳 | 51.7 | 206.9 | 827.7 | 
| 44歳 | 53.0 | 212.0 | 848.0 | 
| 45歳 | 54.3 | 217.1 | 868.3 | 
| 46歳 | 55.5 | 222.1 | 888.6 | 
| 47歳 | 56.5 | 226.0 | 904.2 | 
| 48歳 | 57.9 | 231.8 | 927.2 | 
| 49歳 | 59.4 | 237.5 | 950.1 | 
| 50歳 | 60.8 | 243.3 | 973.1 | 
| 51歳 | 62.3 | 249.0 | 996.1 | 
| 52歳 | 63.4 | 253.5 | 1013.8 | 
| 53歳 | 63.7 | 254.7 | 1018.8 | 
| 54歳 | 64.0 | 256.0 | 1023.9 | 
| 55歳 | 64.3 | 257.2 | 1028.9 | 
| 56歳 | 64.6 | 258.5 | 1033.9 | 
| 57歳 | 64.9 | 259.5 | 1037.8 | 
| 58歳 | 59.5 | 238.0 | 952.1 | 
| 59歳 | 54.2 | 216.6 | 866.4 | 
| 60歳 | 48.8 | 195.2 | 780.7 | 
