- 株式会社資生堂
- 平均年収:716.5万円
- 従業員数:3961人
- 平均年齢:39.0歳
- 平均勤続年数:11.9年
- 業種:化学
- 所在地:東京都中央区銀座7-5-5
- URL:www.shiseidogroup.jp
株式会社資生堂の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
資生堂の平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2019年 | 716.5万円 | 
| 2018年 | 731.3万円 | 
| 2017年 | 723.9万円 | 
| 2016年 | 717.7万円 | 
| 2015年 | 734.0万円 | 
| 2014年 | 767.3万円 | 
| 2013年 | 692.1万円 | 
| 2012年 | 735.1万円 | 
| 2011年 | 708.8万円 | 
| 2010年 | 740.5万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
資生堂の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2019年 | 3961人 | 39.0歳 | 11.9年 | 
| 2018年 | 3497人 | 39.7歳 | 14.0年 | 
| 2017年 | 2937人 | 40.8歳 | 16.2年 | 
| 2016年 | 2811人 | 41.4歳 | 17.3年 | 
| 2015年 | 2991人 | 41.7歳 | 18.1年 | 
| 2014年 | 3587人 | 42.1歳 | 17.5年 | 
| 2013年 | 3786人 | 42.0歳 | 17.4年 | 
| 2012年 | 3954人 | 41.8歳 | 17.3年 | 
| 2011年 | 3874人 | 41.7歳 | 17.4年 | 
| 2010年 | 3699人 | 41.4歳 | 17.5年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
資生堂の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 32.6 | 130.4 | 521.5 | 
| 30歳~34歳 | 38.6 | 154.4 | 617.7 | 
| 35歳~39歳 | 43.2 | 172.8 | 691.2 | 
| 40歳~44歳 | 47.3 | 189.1 | 756.3 | 
| 45歳~49歳 | 52.8 | 211.2 | 844.6 | 
| 50歳~54歳 | 58.5 | 233.8 | 935.4 | 
| 55歳~59歳 | 57.2 | 228.9 | 915.5 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
資生堂の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 29.9 | 119.7 | 478.8 | 
| 26歳 | 31.4 | 125.7 | 502.9 | 
| 27歳 | 32.6 | 130.4 | 521.4 | 
| 28歳 | 33.9 | 135.5 | 541.9 | 
| 29歳 | 35.1 | 140.6 | 562.3 | 
| 30歳 | 36.4 | 145.7 | 582.8 | 
| 31歳 | 37.7 | 150.8 | 603.3 | 
| 32歳 | 38.7 | 154.8 | 619.0 | 
| 33歳 | 39.6 | 158.5 | 634.2 | 
| 34歳 | 40.6 | 162.3 | 649.3 | 
| 35歳 | 41.5 | 166.1 | 664.5 | 
| 36歳 | 42.5 | 169.9 | 679.7 | 
| 37歳 | 43.2 | 172.8 | 691.3 | 
| 38歳 | 44.0 | 176.0 | 703.9 | 
| 39歳 | 44.8 | 179.1 | 716.5 | 
| 40歳 | 45.6 | 182.3 | 729.1 | 
| 41歳 | 46.4 | 185.4 | 741.7 | 
| 42歳 | 47.0 | 187.8 | 751.4 | 
| 43歳 | 48.1 | 192.6 | 770.2 | 
| 44歳 | 49.3 | 197.3 | 789.1 | 
| 45歳 | 50.5 | 202.0 | 808.0 | 
| 46歳 | 51.7 | 206.7 | 826.9 | 
| 47歳 | 52.6 | 210.3 | 841.4 | 
| 48歳 | 53.9 | 215.7 | 862.8 | 
| 49歳 | 55.3 | 221.0 | 884.2 | 
| 50歳 | 56.6 | 226.4 | 905.5 | 
| 51歳 | 57.9 | 231.7 | 926.9 | 
| 52歳 | 59.0 | 235.9 | 943.4 | 
| 53歳 | 59.3 | 237.0 | 948.1 | 
| 54歳 | 59.5 | 238.2 | 952.8 | 
| 55歳 | 59.8 | 239.4 | 957.5 | 
| 56歳 | 60.1 | 240.5 | 962.1 | 
| 57歳 | 60.4 | 241.4 | 965.7 | 
| 58歳 | 55.4 | 221.5 | 886.0 | 
| 59歳 | 50.4 | 201.6 | 806.2 | 
| 60歳 | 45.4 | 181.6 | 726.5 | 
