- 株式会社ハーバー研究所
- 平均年収:372.7万円
- 従業員数:521人
- 平均年齢:37.6歳
- 平均勤続年数:6.6年
- 業種:化学
- 所在地:東京都千代田区神田須田町1-24-11
- URL:http://www.haba.com/company/
株式会社ハーバー研究所の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
ハーバー研究所の平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 372.7万円 | 
| 2017年 | 374.1万円 | 
| 2016年 | 367.4万円 | 
| 2015年 | 361.1万円 | 
| 2014年 | 335.6万円 | 
| 2013年 | 336.9万円 | 
| 2012年 | 336.6万円 | 
| 2011年 | 343.3万円 | 
| 2010年 | 506.1万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ハーバー研究所の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 521人 | 37.6歳 | 6.6年 | 
| 2017年 | 513人 | 37.9歳 | 6.8年 | 
| 2016年 | 478人 | 36.2歳 | 6.4年 | 
| 2015年 | 472人 | 36.2歳 | 5.9年 | 
| 2014年 | 448人 | 35.7歳 | 5.9年 | 
| 2013年 | 400人 | 36.2歳 | 6.2年 | 
| 2012年 | 405人 | 35.3歳 | 5.9年 | 
| 2011年 | 385人 | 35.0歳 | 5.4年 | 
| 2010年 | 93人 | 39.7歳 | 4.6年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ハーバー研究所の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 17.4 | 69.5 | 278.1 | 
| 30歳~34歳 | 20.6 | 82.4 | 329.4 | 
| 35歳~39歳 | 23.0 | 92.1 | 368.6 | 
| 40歳~44歳 | 25.2 | 100.8 | 403.3 | 
| 45歳~49歳 | 28.2 | 112.6 | 450.4 | 
| 50歳~54歳 | 31.2 | 124.7 | 498.8 | 
| 55歳~59歳 | 30.5 | 122.1 | 488.2 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
ハーバー研究所の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 16.0 | 63.8 | 255.3 | 
| 26歳 | 16.8 | 67.0 | 268.2 | 
| 27歳 | 17.4 | 69.5 | 278.1 | 
| 28歳 | 18.1 | 72.2 | 289.0 | 
| 29歳 | 18.7 | 75.0 | 299.9 | 
| 30歳 | 19.4 | 77.7 | 310.8 | 
| 31歳 | 20.1 | 80.4 | 321.7 | 
| 32歳 | 20.6 | 82.5 | 330.1 | 
| 33歳 | 21.1 | 84.5 | 338.2 | 
| 34歳 | 21.6 | 86.6 | 346.3 | 
| 35歳 | 22.1 | 88.6 | 354.4 | 
| 36歳 | 22.7 | 90.6 | 362.4 | 
| 37歳 | 23.0 | 92.2 | 368.7 | 
| 38歳 | 23.5 | 93.8 | 375.4 | 
| 39歳 | 23.9 | 95.5 | 382.1 | 
| 40歳 | 24.3 | 97.2 | 388.8 | 
| 41歳 | 24.7 | 98.9 | 395.5 | 
| 42歳 | 25.0 | 100.2 | 400.7 | 
| 43歳 | 25.7 | 102.7 | 410.7 | 
| 44歳 | 26.3 | 105.2 | 420.8 | 
| 45歳 | 26.9 | 107.7 | 430.9 | 
| 46歳 | 27.6 | 110.2 | 440.9 | 
| 47歳 | 28.0 | 112.2 | 448.7 | 
| 48歳 | 28.8 | 115.0 | 460.1 | 
| 49歳 | 29.5 | 117.9 | 471.5 | 
| 50歳 | 30.2 | 120.7 | 482.9 | 
| 51歳 | 30.9 | 123.6 | 494.3 | 
| 52歳 | 31.4 | 125.8 | 503.1 | 
| 53歳 | 31.6 | 126.4 | 505.6 | 
| 54歳 | 31.8 | 127.0 | 508.1 | 
| 55歳 | 31.9 | 127.6 | 510.6 | 
| 56歳 | 32.1 | 128.3 | 513.1 | 
| 57歳 | 32.2 | 128.8 | 515.0 | 
| 58歳 | 29.5 | 118.1 | 472.5 | 
| 59歳 | 26.9 | 107.5 | 429.9 | 
| 60歳 | 24.2 | 96.9 | 387.4 | 
