- ミヨシ油脂株式会社
- 平均年収:657.3万円
- 従業員数:506人
- 平均年齢:41.5歳
- 平均勤続年数:18.3年
- 業種:食料品
- 所在地:東京都葛飾区堀切4-66-1
- URL:http://www.miyoshi-yushi.co.jp/
ミヨシ油脂株式会社の決算(有価証券報告書)2019.1.1~2019.12.31のデータから。
[PR]
ミヨシ油脂の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2019年 | 657.3万円 | 
| 2018年 | 645.7万円 | 
| 2017年 | 651.3万円 | 
| 2016年 | 664.5万円 | 
| 2015年 | 654.4万円 | 
| 2014年 | 644.0万円 | 
| 2013年 | 660.2万円 | 
| 2012年 | 657.2万円 | 
| 2011年 | 679.5万円 | 
| 2010年 | 684.7万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ミヨシ油脂の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2019年 | 506人 | 41.5歳 | 18.3年 | 
| 2018年 | 499人 | 41.5歳 | 18.2年 | 
| 2017年 | 499人 | 41.9歳 | 18.9年 | 
| 2016年 | 491人 | 42.3歳 | 19.3年 | 
| 2015年 | 507人 | 42.4歳 | 19.4年 | 
| 2014年 | 519人 | 42.6歳 | 19.9年 | 
| 2013年 | 534人 | 43.1歳 | 20.6年 | 
| 2012年 | 526人 | 43.2歳 | 21.0年 | 
| 2011年 | 518人 | 43.5歳 | 21.4年 | 
| 2010年 | 513人 | 43.6歳 | 21.8年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ミヨシ油脂の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 32.8 | 131.3 | 525.0 | 
| 30歳~34歳 | 36.3 | 145.1 | 580.5 | 
| 35歳~39歳 | 39.5 | 158.1 | 632.3 | 
| 40歳~44歳 | 41.2 | 164.9 | 659.5 | 
| 45歳~49歳 | 42.4 | 169.7 | 678.9 | 
| 50歳~54歳 | 41.1 | 164.6 | 658.4 | 
| 55歳~59歳 | 38.8 | 155.3 | 621.1 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
ミヨシ油脂の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 31.2 | 124.8 | 499.3 | 
| 26歳 | 32.2 | 128.6 | 514.4 | 
| 27歳 | 32.9 | 131.5 | 526.0 | 
| 28歳 | 33.6 | 134.3 | 537.1 | 
| 29歳 | 34.3 | 137.1 | 548.3 | 
| 30歳 | 35.0 | 139.8 | 559.4 | 
| 31歳 | 35.7 | 142.6 | 570.5 | 
| 32歳 | 36.2 | 144.8 | 579.1 | 
| 33歳 | 36.9 | 147.7 | 590.9 | 
| 34歳 | 37.7 | 150.7 | 602.7 | 
| 35歳 | 38.4 | 153.6 | 614.5 | 
| 36歳 | 39.1 | 156.6 | 626.3 | 
| 37歳 | 39.7 | 158.9 | 635.4 | 
| 38歳 | 40.0 | 160.1 | 640.3 | 
| 39歳 | 40.3 | 161.3 | 645.1 | 
| 40歳 | 40.6 | 162.5 | 650.0 | 
| 41歳 | 40.9 | 163.7 | 654.9 | 
| 42歳 | 41.2 | 164.7 | 658.6 | 
| 43歳 | 41.5 | 166.0 | 664.2 | 
| 44歳 | 41.9 | 167.4 | 669.8 | 
| 45歳 | 42.2 | 168.8 | 675.4 | 
| 46歳 | 42.6 | 170.2 | 680.9 | 
| 47歳 | 42.8 | 171.3 | 685.2 | 
| 48歳 | 42.5 | 169.8 | 679.3 | 
| 49歳 | 42.1 | 168.4 | 673.5 | 
| 50歳 | 41.7 | 166.9 | 667.6 | 
| 51歳 | 41.4 | 165.4 | 661.7 | 
| 52歳 | 41.1 | 164.3 | 657.1 | 
| 53歳 | 40.9 | 163.5 | 654.2 | 
| 54歳 | 40.7 | 162.8 | 651.2 | 
| 55歳 | 40.5 | 162.1 | 648.3 | 
| 56歳 | 40.3 | 161.3 | 645.3 | 
| 57歳 | 40.2 | 160.8 | 643.0 | 
| 58歳 | 37.8 | 151.0 | 604.0 | 
| 59歳 | 35.3 | 141.2 | 565.0 | 
| 60歳 | 32.9 | 131.5 | 525.9 | 
