- 60代後半(65歳・66歳・67歳・68歳・69歳)
- 平均年収:325.6万円
- 男性年収:410.0万円
- 女性年収:211.1万円
2018年(平成30年)の60代後半(65歳~69歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
[PR]
60代後半のの平均年収統計・推移
65歳~69歳の平均年収推移
65歳~69歳の男女別年収推移
推移一覧表
| 年度 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 325.6万円 | 410.0万円 | 211.1万円 |
| 2017年 | 314.4万円 | 392.6万円 | 202.5万円 |
| 2016年 | 306.0万円 | 387.1万円 | 194.9万円 |
| 2015年 | 300.5万円 | 377.9万円 | 194.2万円 |
| 2014年 | 311.4万円 | 388.6万円 | 200.6万円 |
| 2013年 | 312.9万円 | 387.1万円 | 204.1万円 |
| 2012年 | 319.1万円 | 396.3万円 | 203.3万円 |
| 2011年 | 307.9万円 | 379.4万円 | 205.3万円 |
| 2010年 | 327.0万円 | 406.5万円 | 203.3万円 |
| 2009年 | 315.3万円 | 386.8万円 | 201.2万円 |
| 2008年 | 326.9万円 | 402.0万円 | 207.4万円 |
| 2007年 | 327.7万円 | 398.3万円 | 215.3万円 |
※国税庁の民間給与実態統計調査結果の統計データより
スポンサーリンク
60代後半の事業所規模別
| 規模 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 10人未満 | 338.0万円 | 409.0万円 | 246.9万円 |
| 10人以上 | 381.0万円 | 457.5万円 | 256.8万円 |
| 30人以上 | 340.9万円 | 213.0万円 | 421.8万円 |
| 100人以上 | 306.4万円 | 381.1万円 | 194.3万円 |
| 500人以上 | 283.4万円 | 362.7万円 | 160.8万円 |
| 1000人以上 | 278.8万円 | 390.3万円 | 152.3万円 |
| 5000人以上 | 236.5万円 | 412.8万円 | 129.9万円 |
※国税庁の民間給与実態統計調査結果の統計データより
スポンサーリンク
60代後半の業種別
1位は、電気・ガス・熱供給・水道業で905万円、2位は情報通信業で655万円、3位は金融・保険業で513万円と続きます。
| 業種 | 平均年収 |
|---|---|
| 建設 | 410.8万円 |
| 製造 | 370.4万円 |
| 卸売・小売 | 293.0万円 |
| 宿泊・飲食 | 201.0万円 |
| 金融・保険 | 513.1万円 |
| 不動産 | 359.6万円 |
| 運輸・郵便 | 320.5万円 |
| 電気・ガス・水道 | 905.1万円 |
| 情報通信 | 655.6万円 |
| 教育・学習支援 | 427.4万円 |
| 医療・福祉 | 370.3万円 |
| 複合サービス事業 | 251.7万円 |
| サービス業 | 246.5万円 |
| 農林・水産 | 256.9万円 |
※国税庁の民間給与実態統計調査結果の統計データより