テレビ朝日ホールディングスの平均年収や年齢別の給与・ボーナス額

  • テレビ朝日ホールディングス
  • 平均年収:1387.4万円
  • 従業員数:1262人
  • 平均年齢:42.7歳
  • 平均勤続年数:16.0年
  • 業種:情報・通信業
  • 所在地:東京都港区六本木6-9-1
  • URL:www.tv-asahihd.co.jp

株式会社テレビ朝日ホールディングスの決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。

[PR]

テレビ朝日ホールディングスの平均年収推移

有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化

年度 平均年収
2018年 1387.4万円
2017年 1376.7万円
2016年 1373.9万円
2015年 1334.9万円
2014年 1433.7万円
2013年 1395.4万円
2012年 1303.7万円
2011年 1303.7万円
2010年 1275.0万円

※有価証券報告書より

スポンサーリンク

テレビ朝日ホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移

有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。

 

年度 従業員数 平均年齢 勤続年数
2018年 1262人 42.7歳 16.0年
2017年 1257人 42.5歳 16.1年
2016年 1244人 42.3歳 16.2年
2015年 1196人 42.2歳 16.0年
2014年 1166人 42.1歳 15.8年
2013年 1130人 42.1歳 15.8年
2012年 1124人 41.6歳 15.3年
2011年 1111人 41.6歳 15.5年
2010年 1148人 41.6歳 15.5年

※有価証券報告書より

スポンサーリンク

テレビ朝日ホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与

年代別の推定平均年収・月収・賞与です。

独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。

年度 推定月収 推定賞与 推定年収
25歳~29歳 53.2万円 212.8万円 851.2万円
30歳~34歳 66.7万円 267.0万円 1068.2万円
35歳~39歳 75.9万円 303.6万円 1214.5万円
40歳~44歳 85.4万円 341.9万円 1367.6万円
45歳~49歳 95.5万円 382.3万円 1529.5万円
50歳~54歳 104.3万円 417.5万円 1670.0万円
55歳~59歳 99.8万円 399.3万円 1597.4万円

賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。

テレビ朝日ホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与

年齢別の推定年収・月収・賞与です。

賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。

(単位:万円)

年齢 推定給与 推定賞与 推定年収
25歳 45.4 181.7 726.8
26歳 47.6 190.5 761.8
27歳 55.2 220.8 883.3
28歳 57.7 230.6 922.6
29歳 60.1 240.5 961.8
30歳 62.6 250.3 1001.1
31歳 65.0 260.1 1040.4
32歳 66.9 267.7 1070.6
33歳 68.7 275.0 1099.9
34歳 70.6 282.3 1129.1
35歳 72.4 289.6 1158.4
36歳 74.2 296.9 1187.6
37歳 75.6 302.5 1210.2
38歳 77.6 310.6 1242.3
39歳 79.7 318.6 1274.4
40歳 81.7 326.6 1306.6
41歳 83.7 334.7 1338.7
42歳 85.2 340.9 1363.4
43歳 87.4 349.4 1397.7
44歳 89.5 358.0 1431.9
45歳 91.6 366.5 1466.2
46歳 93.8 375.1 1500.4
47歳 95.4 381.7 1526.8
48歳 97.5 390.1 1560.3
49歳 99.6 398.5 1593.8
50歳 101.7 406.8 1627.3
51歳 103.8 415.2 1660.8
52歳 105.4 421.7 1686.6
53歳 105.5 421.9 1687.4
54歳 105.5 422.0 1688.2
55歳 105.6 422.2 1688.9
56歳 105.6 422.4 1689.7
57歳 105.6 422.6 1690.3
58歳 96.0 384.0 1536.2
59歳 86.4 345.5 1382.0
60歳 76.7 307.0 1227.9

関連リンク

情報・通信業の年収ランキング

業種別一覧表