ソフトバンクグループの平均年収や年齢別の給与・ボーナス額

  • ソフトバンクグループ
  • 平均年収:1253.3万円
  • 従業員数:192人
  • 平均年齢:41.5歳
  • 平均勤続年数:10.1年
  • 業種:情報・通信業
  • 所在地:東京都港区東新橋1-9-1
  • URL:www.softbank.jp/corp/

ソフトバンクグループ株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。

[PR]

ソフトバンクグループの平均年収推移

有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化

年度 平均年収
2018年 1253.3万円
2017年 1158.1万円
2016年 1164.7万円
2015年 1164.3万円
2014年 1100.7万円
2013年 1146.3万円
2012年 1097.3万円
2011年 1058.2万円
2010年 1005.1万円

※有価証券報告書より

スポンサーリンク

ソフトバンクグループの従業員数・年齢・勤続年数の推移

有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。

年度 従業員数 平均年齢 勤続年数
2018年 192人 41.5歳 10.1年
2017年 195人 40.5歳 9.2年
2016年 199人 40.5歳 8.7年
2015年 199人 40.2歳 8.0年
2014年 202人 39.5歳 7.3年
2013年 185人 38.9歳 6.7年
2012年 187人 38.3歳 6.1年
2011年 175人 38.1歳 5.8年
2010年 151人 37.6歳 5.3年

※有価証券報告書より

スポンサーリンク

ソフトバンクグループ年代別の推定年収・月収・賞与

年代別の推定平均年収・月収・賞与です。

独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。

年度 推定月収 推定賞与 推定年収
25歳~29歳 49.4万円 197.9万円 791.8万円
30歳~34歳 62.1万円 248.4万円 993.6万円
35歳~39歳 70.6万円 282.4万円 1129.7万円
40歳~44歳 79.5万円 318.0万円 1272.1万円
45歳~49歳 88.9万円 355.6万円 1422.7万円
50歳~54歳 97.0万円 388.3万円 1553.4万円
55歳~59歳 92.8万円 371.4万円 1485.9万円

賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。

ソフトバンクグループ年齢別の推定年収・月収・賞与

年齢別の推定年収・月収・賞与です。

賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。

(単位:万円)

年齢 推定給与 推定賞与 推定年収
25歳 42.3 169.0 676.0
26歳 44.3 177.2 708.6
27歳 51.4 205.4 821.6
28歳 53.6 214.5 858.2
29歳 55.9 223.7 894.7
30歳 58.2 232.8 931.2
31歳 60.5 241.9 967.7
32歳 62.2 249.0 995.9
33歳 63.9 255.8 1023.1
34歳 65.6 262.6 1050.3
35歳 67.3 269.4 1077.5
36歳 69.0 276.2 1104.7
37歳 70.4 281.4 1125.7
38歳 72.2 288.9 1155.6
39歳 74.1 296.4 1185.5
40歳 76.0 303.8 1215.3
41歳 77.8 311.3 1245.2
42歳 79.3 317.1 1268.2
43歳 81.3 325.0 1300.1
44歳 83.2 333.0 1332.0
45歳 85.2 341.0 1363.8
46歳 87.2 348.9 1395.7
47歳 88.8 355.1 1420.2
48歳 90.7 362.8 1451.4
49歳 92.7 370.6 1482.5
50歳 94.6 378.4 1513.7
51歳 96.6 386.2 1544.9
52歳 98.1 392.2 1568.9
53歳 98.1 392.4 1569.6
54歳 98.1 392.6 1570.3
55歳 98.2 392.8 1571.0
56歳 98.2 392.9 1571.7
57歳 98.3 393.1 1572.3
58歳 89.3 357.2 1428.9
59歳 80.3 321.4 1285.5
60歳 71.4 285.5 1142.2

関連リンク

情報・通信業の年収ランキング

業種別一覧表