- 大工
- 平均年収:355.0万円
- 平均月収:27.6万円
- 年間賞与:23.3万円
大工の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
建築、堂宮、数寄屋、造作大工が含まれます。
大工の平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 355.0万円 | 355.6万円 | 304.3万円 |
平均月収 | 27.6万円 | 27.6万円 | 23.9万円 |
年間賞与 | 23.3万円 | 23.4万円 | 16.8万円 |
平均年齢 | 46.6歳 | 46.7歳 | 36.8歳 |
勤続年数 | 15.8年 | 15.9年 | 4.9年 |
労働時間 | 176時間 | 176時間 | 172時間 |
対象者数 | 11810人 | 11690人 | 120人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 331.6万円 | 331.6万円 | – 万円 |
中企業 | 358.3万円 | 358.3万円 | – 万円 |
小企業 | 354.9万円 | 355.5万円 | 304.3万円 |
平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 25.1万円 | 25.1万円 | – 万円 |
中企業 | 26.6万円 | 26.6万円 | – 万円 |
小企業 | 27.6万円 | 27.7万円 | 23.9万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
大工 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2017年 | 355.0万円 | 355.6万円 | 304.3万円 |
2016年 | 410.0万円 | 410.2万円 | 268.3万円 |
2015年 | 457.0万円 | 462.2万円 | 197.6万円 |
2014年 | 393.9万円 | 393.9万円 | – 万円 |
2013年 | 347.5万円 | 347.5万円 | – 万円 |
2012年 | 384.4万円 | 384.8万円 | 321.8万円 |
2011年 | 375.5万円 | 376.9万円 | 252.2万円 |
2010年 | 359.3万円 | 361.2万円 | 212.5万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
大工の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
大工年収男女比較
大工の年代別平均年収の推移表です。
大工 20代(男性)の平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出
男性年収 302万円
20歳~29歳 平均年収・給料
20歳~24歳 | 25歳~29歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 244.8万円 | 359.5万円 |
平均月収 | 19.6万円 | 27.4万円 |
年間賞与 | 9.6万円 | 29.9万円 |
大工 30代(男性)の平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
男性年収 395万円
30歳~39歳の平均年収・給料
30歳~34歳 | 35歳~39歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 364.8万円 | 426.6万円 |
平均月収 | 29.5万円 | 33.5万円 |
年間賞与 | 9.8万円 | 24.1万円 |
大工 40代(男性)の平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
男性年収 424万円
40歳~49歳の平均年収・給料
40歳~44歳 | 45歳~49歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 381.9万円 | 457.8万円 |
平均月収 | 28.5万円 | 34.2万円 |
年間賞与 | 39.4万円 | 46.5万円 |
大工 50代(男性)の平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
男性年収 378万円
50歳~59歳の平均年収・給料
50歳~54歳 | 55歳~59歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 389.1万円 | 367.1万円 |
平均月収 | 31.0万円 | 29.3万円 |
年間賞与 | 17.0万円 | 14.6万円 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
大工の概要
大工とは、家屋、橋梁などの築造、屋内における造作などの仕事に従事する者。