- 札幌市(北海道)の平均所得
- 平均所得:314.9万円
- 人口:1,952,356人
- 世帯数:921,837世帯
- 納税者数:878,047人
- 所在地:北海道札幌市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
札幌市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 314.9万円 | 2,765,204,529千円 | 878,047人 |
2017 | 309.8万円 | 2,679,885,896千円 | 865,057人 |
2016 | 306.3万円 | 2,604,959,189千円 | 850,421人 |
2015 | 303.9万円 | 2,535,322,425千円 | 834,364人 |
2014 | 302.1万円 | 2,494,376,210千円 | 825,443人 |
2013 | 296.8万円 | 2,411,649,594千円 | 812,484人 |
2012 | 298.2万円 | 2,389,915,345千円 | 801,273人 |
2011 | 299.4万円 | 2,384,902,068千円 | 796,366人 |
2010 | 301.7万円 | 2,405,159,500千円 | 797,193人 |
2009 | 309.5万円 | 2,501,620,684千円 | 808,102人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
札幌市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 190300 | 21% |
200万円~300万円 | 179800 | 19% |
300万円~400万円 | 140800 | 15% |
400万円~500万円 | 103600 | 11% |
500万円~700万円 | 121400 | 13% |
700万円~1000万円 | 81300 | 9% |
1000万円~1500万円 | 28500 | 3% |
1500万円以上 | 9300 | 1% |
不明 | 69000 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング