- 函館市(北海道)の平均所得
- 平均所得:280.6万円
- 人口:265,979人
- 世帯数:123,950世帯
- 納税者数:110,159人
- 所在地:北海道函館市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
函館市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 280.6万円 | 309,138,713千円 | 110,159人 |
2017 | 276.8万円 | 304,808,874千円 | 110,119人 |
2016 | 273.7万円 | 299,941,714千円 | 109,587人 |
2015 | 272.2万円 | 295,671,670千円 | 108,641人 |
2014 | 270.6万円 | 294,629,878千円 | 108,869人 |
2013 | 270.0万円 | 294,799,256千円 | 109,180人 |
2012 | 273.9万円 | 298,002,711千円 | 108,787人 |
2011 | 271.5万円 | 296,182,240千円 | 109,089人 |
2010 | 271.4万円 | 299,676,771千円 | 110,392人 |
2009 | 277.5万円 | 315,532,223千円 | 113,670人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
函館市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 33220 | 27% |
200万円~300万円 | 25310 | 21% |
300万円~400万円 | 18270 | 15% |
400万円~500万円 | 11660 | 9% |
500万円~700万円 | 13750 | 11% |
700万円~1000万円 | 7530 | 6% |
1000万円~1500万円 | 2710 | 2% |
1500万円以上 | 940 | 1% |
不明 | 9530 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング