- 帯広市(北海道)の平均所得
- 平均所得:299.9万円
- 人口:169,327人
- 世帯数:77,707世帯
- 納税者数:76,538人
- 所在地:北海道帯広市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
帯広市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 299.9万円 | 229,507,732千円 | 76,538人 |
2017 | 292.9万円 | 221,133,947千円 | 75,486人 |
2016 | 287.7万円 | 214,513,751千円 | 74,570人 |
2015 | 285.8万円 | 211,286,467千円 | 73,450人 |
2014 | 282.8万円 | 207,721,718千円 | 73,450人 |
2013 | 282.8万円 | 205,508,490千円 | 72,666人 |
2012 | 281.5万円 | 202,615,889千円 | 71,966人 |
2011 | 283.2万円 | 202,730,806千円 | 71,575人 |
2010 | 283.1万円 | 201,882,203千円 | 71,311人 |
2009 | 286.5万円 | 205,184,368千円 | 71,598人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
帯広市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 16450 | 21% |
200万円~300万円 | 15850 | 20% |
300万円~400万円 | 11970 | 15% |
400万円~500万円 | 10260 | 13% |
500万円~700万円 | 10510 | 13% |
700万円~1000万円 | 5940 | 8% |
1000万円~1500万円 | 1270 | 2% |
1500万円以上 | 930 | 1% |
不明 | 4730 | 6% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング