- 稚内市(北海道)の平均所得
- 平均所得:306.4万円
- 人口:36,380人
- 世帯数:16,486世帯
- 納税者数:15,974人
- 所在地:北海道稚内市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
稚内市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 306.4万円 | 48,943,168千円 | 15,974人 |
| 2017 | 305.5万円 | 48,868,711千円 | 15,994人 |
| 2016 | 287.3万円 | 46,465,593千円 | 16,171人 |
| 2015 | 295.6万円 | 48,370,984千円 | 16,366人 |
| 2014 | 288.1万円 | 47,543,386千円 | 16,500人 |
| 2013 | 270.9万円 | 45,209,159千円 | 16,686人 |
| 2012 | 276.3万円 | 46,854,223千円 | 16,955人 |
| 2011 | 276.2万円 | 46,789,118千円 | 16,940人 |
| 2010 | 274.0万円 | 47,105,106千円 | 17,186人 |
| 2009 | 282.9万円 | 49,745,526千円 | 17,578人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
稚内市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 2990 | 19% |
| 200万円~300万円 | 2580 | 16% |
| 300万円~400万円 | 2300 | 15% |
| 400万円~500万円 | 1710 | 11% |
| 500万円~700万円 | 2470 | 16% |
| 700万円~1000万円 | 1410 | 9% |
| 1000万円~1500万円 | 430 | 3% |
| 1500万円以上 | 320 | 2% |
| 不明 | 1450 | 9% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング