- 沖縄市(沖縄県)の平均所得
- 平均所得:280.7万円
- 人口:139,279人
- 世帯数:53,325世帯
- 納税者数:51,818人
- 所在地:沖縄県沖縄市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
沖縄市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 280.7万円 | 145,427,470千円 | 51,818人 |
2017 | 278.5万円 | 138,968,563千円 | 49,897人 |
2016 | 275.0万円 | 131,101,359千円 | 47,681人 |
2015 | 277.1万円 | 124,488,901千円 | 44,910人 |
2014 | 277.0万円 | 120,752,037千円 | 43,578人 |
2013 | 274.9万円 | 115,738,092千円 | 42,092人 |
2012 | 274.0万円 | 113,445,666千円 | 41,390人 |
2011 | 276.2万円 | 110,297,096千円 | 39,930人 |
2010 | 281.3万円 | 110,253,887千円 | 39,190人 |
2009 | 286.4万円 | 113,355,704千円 | 39,566人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
沖縄市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 14560 | 27% |
200万円~300万円 | 10280 | 19% |
300万円~400万円 | 7760 | 14% |
400万円~500万円 | 4870 | 9% |
500万円~700万円 | 4770 | 9% |
700万円~1000万円 | 2170 | 4% |
1000万円~1500万円 | 600 | 1% |
1500万円以上 | 170 | 0% |
不明 | 9660 | 18% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング