- 宮古島市(沖縄県)の平均所得
- 平均所得:261.4万円
- 人口:51,186人
- 世帯数:21,977世帯
- 納税者数:19,354人
- 所在地:沖縄県宮古島市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
宮古島市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 261.4万円 | 50,587,233千円 | 19,354人 |
2017 | 252.7万円 | 45,845,503千円 | 18,142人 |
2016 | 246.1万円 | 42,818,449千円 | 17,399人 |
2015 | 246.5万円 | 41,237,311千円 | 16,728人 |
2014 | 247.2万円 | 40,178,013千円 | 16,250人 |
2013 | 250.8万円 | 38,720,811千円 | 15,438人 |
2012 | 250.0万円 | 37,807,403千円 | 15,117人 |
2011 | 253.7万円 | 37,849,649千円 | 14,917人 |
2010 | 260.0万円 | 37,721,752千円 | 14,503人 |
2009 | 266.1万円 | 38,129,423千円 | 14,324人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
宮古島市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 9150 | 41% |
200万円~300万円 | 4590 | 21% |
300万円~400万円 | 3220 | 15% |
400万円~500万円 | 1860 | 8% |
500万円~700万円 | 1570 | 7% |
700万円~1000万円 | 920 | 4% |
1000万円~1500万円 | 160 | 1% |
1500万円以上 | 170 | 1% |
不明 | 430 | 2% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング