- 茨城町(茨城県)の平均所得
- 平均所得:262.4万円
- 人口:34,513人
- 世帯数:11,187世帯
- 納税者数:13,317人
- 所在地:茨城県東茨城郡茨城町
総務省発表の統計2014年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2010年のデータより。
[PR]
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2014 | 262.4万円 | 34,949,355千円 | 13,317人 | 
| 2013 | 263.2万円 | 34,861,809千円 | 13,245人 | 
| 2012 | 263.3万円 | 34,176,826千円 | 12,977人 | 
| 2011 | 261.6万円 | 34,657,411千円 | 13,247人 | 
| 2010 | 262.1万円 | 35,341,576千円 | 13,481人 | 
| 2009 | 270.4万円 | 37,721,639千円 | 13,950人 | 
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
