- 大竹市(広島県)の平均所得
- 平均所得:294.6万円
- 人口:27,865人
- 世帯数:11,749世帯
- 納税者数:12,344人
- 所在地:広島県大竹市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
大竹市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 294.6万円 | 36,360,800千円 | 12,344人 |
| 2017 | 295.0万円 | 36,371,193千円 | 12,331人 |
| 2016 | 292.9万円 | 36,026,792千円 | 12,302人 |
| 2015 | 290.2万円 | 35,381,396千円 | 12,190人 |
| 2014 | 284.6万円 | 34,779,691千円 | 12,219人 |
| 2013 | 284.1万円 | 34,875,231千円 | 12,272人 |
| 2012 | 287.7万円 | 35,533,376千円 | 12,350人 |
| 2011 | 288.3万円 | 35,576,678千円 | 12,336人 |
| 2010 | 284.4万円 | 35,643,703千円 | 12,530人 |
| 2009 | 300.9万円 | 39,202,279千円 | 13,028人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
大竹市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 1920 | 17% |
| 200万円~300万円 | 1950 | 17% |
| 300万円~400万円 | 1930 | 17% |
| 400万円~500万円 | 1610 | 14% |
| 500万円~700万円 | 1660 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 1120 | 10% |
| 1000万円~1500万円 | 460 | 4% |
| 1500万円以上 | 110 | 1% |
| 不明 | 560 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング