- 中城村(沖縄県)の平均所得
- 平均所得:282.3万円
- 人口:19,454人
- 世帯数:7,209世帯
- 納税者数:8,152人
- 所在地:沖縄県中頭郡中城村
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
中城村の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 282.3万円 | 23,012,004千円 | 8,152人 | 
| 2017 | 274.4万円 | 21,323,321千円 | 7,770人 | 
| 2016 | 281.0万円 | 20,795,770千円 | 7,400人 | 
| 2015 | 271.3万円 | 18,934,789千円 | 6,977人 | 
| 2014 | 267.7万円 | 17,857,273千円 | 6,669人 | 
| 2013 | 259.3万円 | 16,499,603千円 | 6,362人 | 
| 2012 | 256.3万円 | 15,237,319千円 | 5,944人 | 
| 2011 | 253.3万円 | 14,401,057千円 | 5,685人 | 
| 2010 | 262.0万円 | 14,248,557千円 | 5,438人 | 
| 2009 | 255.7万円 | 13,551,781千円 | 5,298人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
中城村の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 2460 | 30% | 
| 200万円~300万円 | 1640 | 20% | 
| 300万円~400万円 | 1110 | 14% | 
| 400万円~500万円 | 690 | 8% | 
| 500万円~700万円 | 790 | 10% | 
| 700万円~1000万円 | 560 | 7% | 
| 1000万円~1500万円 | 310 | 4% | 
| 1500万円以上 | 90 | 1% | 
| 不明 | 480 | 6% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
