- 江田島市(広島県)の平均所得
- 平均所得:269.5万円
- 人口:24,339人
- 世帯数:10,741世帯
- 納税者数:10,124人
- 所在地:広島県江田島市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
江田島市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 269.5万円 | 27,286,375千円 | 10,124人 | 
| 2017 | 269.4万円 | 27,956,120千円 | 10,378人 | 
| 2016 | 272.8万円 | 28,474,020千円 | 10,439人 | 
| 2015 | 266.9万円 | 27,693,957千円 | 10,377人 | 
| 2014 | 260.8万円 | 27,544,024千円 | 10,559人 | 
| 2013 | 257.8万円 | 27,682,069千円 | 10,737人 | 
| 2012 | 263.6万円 | 29,179,872千円 | 11,069人 | 
| 2011 | 263.2万円 | 29,500,036千円 | 11,207人 | 
| 2010 | 266.8万円 | 30,632,739千円 | 11,479人 | 
| 2009 | 276.8万円 | 33,103,529千円 | 11,956人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
江田島市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 2860 | 27% | 
| 200万円~300万円 | 2420 | 23% | 
| 300万円~400万円 | 1860 | 17% | 
| 400万円~500万円 | 1060 | 10% | 
| 500万円~700万円 | 1270 | 12% | 
| 700万円~1000万円 | 680 | 6% | 
| 1000万円~1500万円 | 230 | 2% | 
| 1500万円以上 | 60 | 1% | 
| 不明 | 300 | 3% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
