- 大郷町(宮城県)の平均所得
- 平均所得:243.1万円
- 人口:8,927人
- 世帯数:2,423世帯
- 納税者数:3,310人
- 所在地:宮城県黒川郡大郷町
総務省発表の統計2014年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2010年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2014 | 243.1万円 | 8,048,773千円 | 3,310人 |
2013 | 244.6万円 | 8,106,175千円 | 3,314人 |
2012 | 236.0万円 | 7,029,597千円 | 2,978人 |
2011 | 229.7万円 | 7,319,593千円 | 3,186人 |
2010 | 231.4万円 | 7,581,188千円 | 3,276人 |
2009 | 239.8万円 | 8,477,225千円 | 3,535人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング