- 関市(岐阜県)の平均所得
- 平均所得:298.4万円
- 人口:89,153人
- 世帯数:32,827世帯
- 納税者数:40,359人
- 所在地:岐阜県関市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
関市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 298.4万円 | 120,426,687千円 | 40,359人 |
| 2017 | 294.8万円 | 118,631,836千円 | 40,245人 |
| 2016 | 290.4万円 | 115,830,905千円 | 39,887人 |
| 2015 | 286.3万円 | 113,483,939千円 | 39,635人 |
| 2014 | 282.4万円 | 111,588,808千円 | 39,510人 |
| 2013 | 280.2万円 | 111,487,273千円 | 39,775人 |
| 2012 | 280.9万円 | 110,960,271千円 | 39,496人 |
| 2011 | 278.6万円 | 109,014,991千円 | 39,128人 |
| 2010 | 279.1万円 | 108,307,918千円 | 38,796人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
関市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 6460 | 20% |
| 200万円~300万円 | 5280 | 16% |
| 300万円~400万円 | 4510 | 14% |
| 400万円~500万円 | 4590 | 14% |
| 500万円~700万円 | 5470 | 17% |
| 700万円~1000万円 | 3490 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 1660 | 5% |
| 1500万円以上 | 550 | 2% |
| 不明 | 320 | 1% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング