- 飛騨市(岐阜県)の平均所得
- 平均所得:264.7万円
- 人口:24,696人
- 世帯数:8,509世帯
- 納税者数:11,185人
- 所在地:岐阜県飛騨市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
飛騨市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 264.7万円 | 29,602,724千円 | 11,185人 |
2017 | 262.1万円 | 29,437,283千円 | 11,232人 |
2016 | 260.1万円 | 29,373,770千円 | 11,292人 |
2015 | 254.7万円 | 28,655,418千円 | 11,251人 |
2014 | 254.2万円 | 29,032,435千円 | 11,419人 |
2013 | 251.9万円 | 29,025,085千円 | 11,521人 |
2012 | 254.7万円 | 29,768,686千円 | 11,685人 |
2011 | 256.1万円 | 30,245,178千円 | 11,808人 |
2010 | 255.2万円 | 30,200,284千円 | 11,833人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
飛騨市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 1270 | 15% |
200万円~300万円 | 1340 | 16% |
300万円~400万円 | 1100 | 13% |
400万円~500万円 | 1020 | 12% |
500万円~700万円 | 1470 | 18% |
700万円~1000万円 | 1280 | 16% |
1000万円~1500万円 | 510 | 6% |
1500万円以上 | 120 | 1% |
不明 | 110 | 1% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング