- 鹿沼市(栃木県)の平均所得
- 平均所得:281.4万円
- 人口:98,374人
- 世帯数:35,079世帯
- 納税者数:44,176人
- 所在地:栃木県鹿沼市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 281.4万円 | 124,326,924千円 | 44,176人 |
2014 | 290.6万円 | 128,634,340千円 | 44,250人 |
2013 | 277.8万円 | 123,874,010千円 | 44,580人 |
2012 | 276.0万円 | 122,578,004千円 | 44,402人 |
2011 | 279.8万円 | 123,329,505千円 | 44,067人 |
2010 | 277.8万円 | 122,377,704千円 | 44,044人 |
2009 | 290.7万円 | 132,733,983千円 | 45,657人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング