- 嘉島町(熊本県)の平均所得
- 平均所得:273.5万円
- 人口:9,054人
- 世帯数:3,170世帯
- 納税者数:3,744人
- 所在地:熊本県上益城郡嘉島町
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 273.5万円 | 10,243,286千円 | 3,744人 |
2014 | 272.8万円 | 9,982,400千円 | 3,658人 |
2013 | 265.0万円 | 9,620,979千円 | 3,630人 |
2012 | 267.8万円 | 9,484,005千円 | 3,541人 |
2011 | 267.3万円 | 9,180,011千円 | 3,434人 |
2010 | 266.0万円 | 9,190,725千円 | 3,455人 |
2009 | 275.3万円 | 9,545,121千円 | 3,466人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング