- 野木町(栃木県)の平均所得
- 平均所得:308.8万円
- 人口:25,292人
- 世帯数:9,530世帯
- 納税者数:11,755人
- 所在地:栃木県下都賀郡野木町
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 308.8万円 | 36,301,957千円 | 11,755人 |
2014 | 305.9万円 | 35,930,202千円 | 11,745人 |
2013 | 305.2万円 | 35,760,702千円 | 11,714人 |
2012 | 307.8万円 | 35,787,307千円 | 11,625人 |
2011 | 313.9万円 | 36,397,791千円 | 11,594人 |
2010 | 316.0万円 | 36,627,892千円 | 11,591人 |
2009 | 330.2万円 | 39,257,114千円 | 11,887人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング