- 雲南市(島根県)の平均所得
- 平均所得:252.3万円
- 人口:39,032人
- 世帯数:12,527世帯
- 納税者数:16,262人
- 所在地:島根県雲南市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 252.3万円 | 41,042,990千円 | 16,262人 |
2014 | 267.6万円 | 44,146,140千円 | 16,497人 |
2013 | 244.9万円 | 40,768,516千円 | 16,644人 |
2012 | 244.1万円 | 40,878,019千円 | 16,741人 |
2011 | 248.9万円 | 41,838,846千円 | 16,807人 |
2010 | 245.3万円 | 41,289,302千円 | 16,828人 |
2009 | 250.1万円 | 43,316,214千円 | 17,318人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング