- 山梨市(山梨県)の平均所得
- 平均所得:277.1万円
- 人口:35,141人
- 世帯数:12,961世帯
- 納税者数:15,067人
- 所在地:山梨県山梨市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 277.1万円 | 41,759,733千円 | 15,067人 |
2014 | 275.4万円 | 41,743,375千円 | 15,152人 |
2013 | 274.3万円 | 41,375,866千円 | 15,082人 |
2012 | 282.3万円 | 42,008,193千円 | 14,880人 |
2011 | 277.7万円 | 41,304,921千円 | 14,872人 |
2010 | 276.0万円 | 41,125,260千円 | 14,896人 |
2009 | 284.8万円 | 43,135,140千円 | 15,141人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング