- 笛吹市(山梨県)の平均所得
- 平均所得:270.4万円
- 人口:69,559人
- 世帯数:26,268世帯
- 納税者数:29,605人
- 所在地:山梨県笛吹市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 270.4万円 | 80,062,879千円 | 29,605人 |
2014 | 267.5万円 | 78,777,835千円 | 29,446人 |
2013 | 264.4万円 | 77,309,826千円 | 29,233人 |
2012 | 265.7万円 | 77,356,945千円 | 29,107人 |
2011 | 270.1万円 | 77,916,193千円 | 28,838人 |
2010 | 269.9万円 | 76,873,442千円 | 28,462人 |
2009 | 281.4万円 | 82,254,260千円 | 29,225人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング