- 鹿屋市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:268.5万円
- 人口:103,608人
- 世帯数:44,911世帯
- 納税者数:40,514人
- 所在地:鹿児島県鹿屋市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
鹿屋市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 268.5万円 | 108,767,583千円 | 40,514人 |
2017 | 266.5万円 | 106,349,629千円 | 39,903人 |
2016 | 266.1万円 | 104,018,492千円 | 39,088人 |
2015 | 262.7万円 | 101,561,218千円 | 38,660人 |
2014 | 259.5万円 | 99,272,220千円 | 38,252人 |
2013 | 257.5万円 | 96,661,103千円 | 37,531人 |
2012 | 257.5万円 | 96,373,719千円 | 37,418人 |
2011 | 261.1万円 | 95,566,299千円 | 36,591人 |
2010 | 262.1万円 | 95,146,048千円 | 36,290人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
鹿屋市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 14890 | 33% |
200万円~300万円 | 10030 | 22% |
300万円~400万円 | 6310 | 14% |
400万円~500万円 | 3880 | 9% |
500万円~700万円 | 4660 | 10% |
700万円~1000万円 | 2510 | 6% |
1000万円~1500万円 | 820 | 2% |
1500万円以上 | 200 | 0% |
不明 | 1540 | 3% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング