- 奄美市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:269.0万円
- 人口:43,156人
- 世帯数:19,627世帯
- 納税者数:15,510人
- 所在地:鹿児島県奄美市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
奄美市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 269.0万円 | 41,725,757千円 | 15,510人 |
2017 | 272.3万円 | 41,091,105千円 | 15,090人 |
2016 | 268.0万円 | 39,429,879千円 | 14,712人 |
2015 | 269.3万円 | 39,377,517千円 | 14,618人 |
2014 | 272.6万円 | 39,513,277千円 | 14,491人 |
2013 | 267.0万円 | 38,260,438千円 | 14,328人 |
2012 | 271.0万円 | 38,987,067千円 | 14,384人 |
2011 | 273.3万円 | 38,364,498千円 | 14,036人 |
2010 | 277.1万円 | 38,994,262千円 | 14,071人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
奄美市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 7410 | 39% |
200万円~300万円 | 3490 | 18% |
300万円~400万円 | 2360 | 12% |
400万円~500万円 | 1620 | 8% |
500万円~700万円 | 1720 | 9% |
700万円~1000万円 | 780 | 4% |
1000万円~1500万円 | 200 | 1% |
1500万円以上 | 90 | 0% |
不明 | 1400 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング