日本テレビホールディングスの平均年収や年齢別の給与・ボーナス額

  • 日本テレビホールディングス
  • 平均年収:1372.8万円
  • 従業員数:208人
  • 平均年齢:48.8歳
  • 平均勤続年数:19.0年
  • 業種:情報・通信業
  • 所在地:東京都東京都港区東新橋一丁目6番1号
  • URL:www.ntv.co.jp

日本テレビホールディングスの決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。

[PR]

日本テレビホールディングスの平均年収推移

有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化

年度 平均年収
2018年 1372.8万円
2017年 1461.9万円
2016年 1427.5万円
2015年 1427.3万円
2014年 1469.8万円
2013年 1454.3万円
2012年 1491.6万円
2011年 1425.8万円
2010年 1333.4万円

※有価証券報告書より

スポンサーリンク

日本テレビホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移

有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。

年度 従業員数 平均年齢 勤続年数
2018年 208人 48.8歳 19.0年
2017年 204人 48.6歳 19.6年
2016年 183人 48.7歳 18.9年
2015年 185人 48.2歳 18.0年
2014年 155人 48.1歳 19.5年
2013年 136人 47.0歳 19.6年
2012年 130人 47.1歳 21.5年
2011年 1165人 41.8歳 16.8年
2010年 1153人 41.3歳 16.2年

※有価証券報告書より

スポンサーリンク

日本テレビホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与

年代別の推定平均年収・月収・賞与です。

独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。

年度 推定月収 推定賞与 推定年収
25歳~29歳 47.9万円 191.7万円 767.1万円
30歳~34歳 57.7万円 230.9万円 923.9万円
35歳~39歳 65.6万円 262.6万円 1050.5万円
40歳~44歳 73.9万円 295.7万円 1182.9万円
45歳~49歳 82.6万円 330.7万円 1322.9万円
50歳~54歳 90.2万円 361.1万円 1444.5万円
55歳~59歳 86.3万円 345.4万円 1381.7万円

賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。

日本テレビホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与

年齢別の推定年収・月収・賞与です。

賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。

(単位:万円)

年齢 推定給与 推定賞与 推定年収
25歳 44.0 176.0 703.9
26歳 46.1 184.5 737.9
27歳 47.8 191.0 764.0
28歳 49.9 199.5 798.0
29歳 52.0 208.0 832.0
30歳 54.1 216.5 865.9
31歳 56.2 225.0 899.9
32歳 57.9 231.5 926.0
33歳 59.5 237.8 951.3
34歳 61.0 244.2 976.6
35歳 62.6 250.5 1002.0
36歳 64.2 256.8 1027.3
37歳 65.4 261.7 1046.8
38歳 67.2 268.6 1074.5
39歳 68.9 275.6 1102.3
40歳 70.6 282.5 1130.1
41歳 72.4 289.5 1157.9
42歳 73.7 294.8 1179.3
43歳 75.6 302.2 1208.9
44歳 77.4 309.6 1238.6
45歳 79.3 317.0 1268.2
46歳 81.1 324.5 1297.8
47歳 82.5 330.2 1320.6
48歳 84.4 337.4 1349.6
49歳 86.2 344.6 1378.6
50歳 88.0 351.9 1407.6
51歳 89.8 359.1 1436.6
52歳 91.2 364.7 1458.9
53歳 91.2 364.9 1459.5
54歳 91.3 365.1 1460.2
55歳 91.3 365.2 1460.9
56歳 91.3 365.4 1461.5
57歳 91.4 365.5 1462.0
58歳 83.0 332.2 1328.7
59歳 74.7 298.9 1195.4
60歳 66.4 265.5 1062.1

関連リンク

情報・通信業の年収ランキング

業種別一覧表