- スーパー店レジ係
- 平均年収:251.0万円
- 平均月収:19.4万円
- 年間賞与:17.8万円
スーパー店レジ係の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
スーパー店レジ係の平均年収
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 251.0万円 | 265.6万円 | 248.5万円 |
| 平均月収 | 19.4万円 | 20.7万円 | 19.2万円 |
| 年間賞与 | 17.8万円 | 16.3万円 | 18.1万円 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 36.8歳 | 42.6歳 |
| 勤続年数 | 8.3年 | 5.8年 | 8.7年 |
| 労働時間 | 168時間 | 170時間 | 167時間 |
| 対象者数 | 50670人 | 7290人 | 43380人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
| 平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 253.6万円 | 233.2万円 | 255.7万円 |
| 中企業 | 235.2万円 | 277.2万円 | 230.1万円 |
| 小企業 | 253.1万円 | 293.9万円 | 227.3万円 |
| 平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 19.6万円 | 18.5万円 | 19.7万円 |
| 中企業 | 18.1万円 | 21.5万円 | 17.7万円 |
| 小企業 | 19.7万円 | 22.7万円 | 17.8万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
スーパー店レジ係 平均年収
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 251.0万円 | 265.6万円 | 248.5万円 |
| 2016年 | 250.3万円 | 278.7万円 | 241.6万円 |
| 2015年 | 248.4万円 | 290.6万円 | 241.8万円 |
| 2014年 | 249.3万円 | 296.1万円 | 242.6万円 |
| 2013年 | 247.0万円 | 305.0万円 | 233.2万円 |
| 2012年 | 250.6万円 | 278.2万円 | 243.6万円 |
| 2011年 | 231.4万円 | 263.6万円 | 227.8万円 |
| 2010年 | 248.8万円 | 355.8万円 | 230.6万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
スーパー店レジ係の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
スーパー店レジ係年収男女比較
スーパー店レジ係の年代別平均年収の推移表です。
スーパー店レジ係の20代(女性)平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出
女性年収 274万円
20歳~29歳 平均年収・給料
| 20歳~24歳 | 25歳~29歳 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 271.3万円 | 277.3万円 |
| 平均月収 | 20.0万円 | 20.5万円 |
| 年間賞与 | 31.3万円 | 31.1万円 |
スーパー店レジ係の30代(女性)平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
女性年収 265万円
30歳~39歳の平均年収・給料
| 30歳~34歳 | 35歳~39歳 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 271.6万円 | 258.6万円 |
| 平均月収 | 20.6万円 | 19.6万円 |
| 年間賞与 | 24.2万円 | 23.2万円 |
スーパー店レジ係の40代(女性)平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
女性年収 240万円
40歳~49歳の平均年収・給料
| 40歳~44歳 | 45歳~49歳 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 230.8万円 | 250.0万円 |
| 平均月収 | 万円 | 万円 |
| 年間賞与 | 万円 | 万円 |
スーパー店レジ係の50代(男性・女性)平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
女性年収 302万円
50歳~59歳の平均年収・給料
| 50歳~54歳 | 55歳~59歳 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 232.6万円 | 234.9万円 |
| 平均月収 | 万円 | 万円 |
| 年間賞与 | 万円 | 万円 |
スポンサーリンク
スーパー店レジ係 都道府県別
2017年(平成29年)都道府県別の平均年収です。
| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 北海道 | 239.1万円 |
| 青森 | 226.4万円 |
| 岩手 | 209.3万円 |
| 宮城 | 312.1万円 |
| 秋田 | 197.1万円 |
| 山形 | 268.1万円 |
| 福島 | 256.0万円 |
| 茨城 | 282.1万円 |
| 栃木 | 243.7万円 |
| 群馬 | 240.3万円 |
| 埼玉 | 249.5万円 |
| 千葉 | 251.7万円 |
| 東京 | 274.5万円 |
| 神奈川 | 263.0万円 |
| 新潟 | 250.7万円 |
| 富山 | 306.0万円 |
| 石川 | 255.2万円 |
| 福井 | 237.0万円 |
| 山梨 | 334.6万円 |
| 長野 | 269.2万円 |
| 岐阜 | 288.2万円 |
| 静岡 | 301.万円 |
| 愛知 | 258.0万円 |
| 三重 | 235.1万円 |
| 滋賀 | 294.7万円 |
| 京都 | 295.1万円 |
| 大阪 | 309.4万円 |
| 兵庫 | 276.4万円 |
| 奈良 | 393.7万円 |
| 和歌山 | 184.1万円 |
| 鳥取 | 280.1万円 |
| 島根 | 197.7万円 |
| 岡山 | 192.5万円 |
| 広島 | 236.1万円 |
| 山口 | 263.2万円 |
| 徳島 | 220.8万円 |
| 香川 | 251.1万円 |
| 愛媛 | 207.5万円 |
| 高知 | 248.3万円 |
| 福岡 | 229.8万円 |
| 佐賀 | 179.3万円 |
| 長崎 | 186.8万円 |
| 熊本 | 208.5万円 |
| 大分 | 201.4万円 |
| 宮崎 | 297.1万円 |
| 鹿児島 | 273.5万円 |
| 沖縄 | 255.2万円 |
スーパー店レジ係の概要
スーパー店チェッカーとは、スーパー店において、来客の買い上げた品物を点検し、品物の代金を金銭登録機(レジ等)に登録し、来客より現金を受け取り、領収証を発行し、来客に対し釣り銭を渡す仕事