- 製材工
- 平均年収:332.2万円
- 平均月収:23.7万円
- 年間賞与:47.0万円
製材工の平成26年の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
製材工の給料・年収統計
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 332.2万円 | 340.4万円 | 243.0万円 |
| 平均月収 | 23.7万円 | 24.3万円 | 17.1万円 |
| 年間賞与 | 47.0万円 | 47.9万円 | 37.2万円 |
| 平均年齢 | 42.0歳 | 41.7歳 | 45.3歳 |
| 勤続年数 | 9.8年 | 10.0年 | 7.3年 |
| 労働時間 | 177時間 | 177時間 | 173時間 |
| 対象者数 | 12390人 | 11350人 | 1040人 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
製材工 平均年収
| 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 309.6万円 | 319.6万円 | 314.6万円 | 340.4万円 |
| 女性 | 229.6万円 | 219.8万円 | 254.3万円 | 243.0万円 |
| 合計 | 301.4万円 | 312.3万円 | 308.9万円 | 332.2万円 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
製材工 20代(男性)平均年収・給料
| 項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 274.9万円 | 317.5万円 |
| 平均月収 | 19.8万円 | 22.8万円 |
| 年間賞与 | 37.0万円 | 43.9万円 |
製材工 30代(男性)平均年収・給料
| 項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 394.1万円 | 373.8万円 |
| 平均月収 | 28.2万円 | 25.5万円 |
| 年間賞与 | 55.4万円 | 67.3万円 |
製材工 40代(男性)平均年収・給料
| 項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 373.7万円 | 357.9万円 |
| 平均月収 | 27.0万円 | 25.0万円 |
| 年間賞与 | 48.7万円 | 56.9万円 |
製材工 50代(男性)平均年収・給料
| 項目 | 50歳~54歳 | 54歳~59歳 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 357.6万円 | 332.0万円 |
| 平均月収 | 25.6万円 | 24.2万円 |
| 年間賞与 | 49.5万円 | 41.3万円 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
製材工の概要
木取工、ハンドル工、分出し工、製材段取工、ひき割工、先取工、腹押工が含まれます。
製材工とは、一定寸法に切断された原木を各種の機械のこを用いて所定の寸法に挽割る仕事を行う者