- 通信機器組立工
- 平均年収:325.2万円
- 平均月収:23.4万円
- 年間賞与:44.0万円
通信機器組立工の平成26年の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
通信機器組立工の給料・年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 325.2万円 | 385.2万円 | 250.4万円 |
平均月収 | 23.4万円 | 27.3万円 | 18.5万円 |
年間賞与 | 44.0万円 | 56.6万円 | 28.4万円 |
平均年齢 | 41.7歳 | 41.0歳 | 42.5歳 |
勤続年数 | 12.1年 | 13.6年 | 10.2年 |
労働時間 | 164時間 | 162時間 | 166時間 |
対象者数 | 15630人 | 867人 | 6970人 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
通信機器組立工 平均年収
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 415.1万円 | 384.8万円 | 350.9万円 | 385.2万円 |
女性 | 240.0万円 | 251.5万円 | 242.3万円 | 250.4万円 |
合計 | 361.5万円 | 319.3万円 | 297.4万円 | 325.2万円 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
通信機器組立工 20代(男性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 306.7万円 | 331.7万円 |
平均月収 | 21.4万円 | 23.5万円 |
年間賞与 | 49.6万円 | 49.7万円 |
通信機器組立工 30代(男性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 360.5万円 | 398.5万円 |
平均月収 | 26.1万円 | 28.4万円 |
年間賞与 | 46.8万円 | 57.5万円 |
通信機器組立工 40代(男性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 450.3万円 | 413.2万円 |
平均月収 | 30.5万円 | 29.4万円 |
年間賞与 | 84.2万円 | 59.4万円 |
通信機器組立工 50代(男性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 54歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 404.4万円 | 417.5万円 |
平均月収 | 28.7万円 | 30.9万円 |
年間賞与 | 59.7万円 | 45.6万円 |
通信機器組立工 20代(女性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 239.7万円 | 248.4万円 |
平均月収 | 17.4万円 | 19.2万円 |
年間賞与 | 30.8万円 | 17.6万円 |
通信機器組立工 30代(女性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 246.0万円 | 258.1万円 |
平均月収 | 18.5万円 | 18.4万円 |
年間賞与 | 23.9万円 | 36.5万円 |
通信機器組立工 40代(女性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 243.6万円 | 266.9万円 |
平均月収 | 17.9万円 | 19.5万円 |
年間賞与 | 28.2万円 | 32.4万円 |
通信機器組立工 50代(女性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 54歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 248.3万円 | 249.9万円 |
平均月収 | 17.9万円 | 19.0万円 |
年間賞与 | 33.3万円 | 21.3万円 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
通信機器組立工の概要
有線・無線通信機組立工が含まれます。
通信機器組立工とは、通信機器具の部品、組み立てられた部分品又は完成品を組み立て、作成する仕事を行う者