日本M&Aセンターの平均年収や年齢別の給与・ボーナス額

  • 株式会社日本M&Aセンター
  • 平均年収:1413.7万円
  • 従業員数:415人
  • 平均年齢:35.1歳
  • 平均勤続年数:3.8年
  • 業種:サービス業
  • 所在地:東京都千代田区丸の内1-8-3
  • URL:www.nihon-ma.co.jp

株式会社日本M&Aセンターの決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。

[PR]

日本M&Aセンターの平均年収推移

有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化

年度 平均年収
2018年 1413.7万円
2017年 1319.5万円
2016年 1418.8万円
2015年 1237.4万円
2014年 1385.6万円
2013年 1412.0万円
2012年 1217.5万円
2011年 1122.8万円
2010年 1031.5万円

※有価証券報告書より

スポンサーリンク

日本M&Aセンターの従業員数・年齢・勤続年数の推移

有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。

 

年度 従業員数 平均年齢 勤続年数
2018年 415人 35.1歳 3.8年
2017年 321人 35.7歳 4.1年
2016年 271人 35.5歳 3.9年
2015年 255人 34.7歳 3.8年
2014年 192人 34.6歳 3.6年
2013年 149人 34.5歳 3.6年
2012年 121人 35.5歳 3.7年
2011年 108人 35.9歳 3.9年
2010年 93人 35.6歳 3.6年

※有価証券報告書より

スポンサーリンク

日本M&Aセンターの年代別の推定年収・月収・賞与

年代別の推定平均年収・月収・賞与です。

独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。

 

年度 推定月収 推定賞与 推定年収
25歳~29歳 54.6万円 218.6万円 874.4万円
30歳~34歳 66.9万円 267.6万円 1070.4万円
35歳~39歳 77.1万円 308.5万円 1234.0万円
40歳~44歳 80.0万円 320.0万円 1280.1万円
45歳~49歳 87.7万円 350.9万円 1403.6万円
50歳~54歳 97.5万円 388.9万円 1559.9万円
55歳~59歳 97.0万円 388.1万円 1552.5万円

賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。

日本M&Aセンターの年齢別の推定年収・月収・賞与

年齢別の推定年収・月収・賞与です。

賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。

(単位:万円)

年齢 推定給与 推定賞与 推定年収
25歳 49.7 198.9 795.5
26歳 52.4 209.6 838.2
27歳 54.4 217.8 871.1
28歳 57.1 228.2 912.9
29歳 59.7 238.7 954.7
30歳 62.3 249.1 996.4
31歳 64.9 259.5 1038.2
32歳 66.9 267.6 1070.3
33歳 69.1 276.5 1105.9
34歳 71.3 285.4 1141.6
35歳 73.6 294.3 1177.2
36歳 75.8 303.2 1212.8
37歳 77.5 310.1 1240.3
38歳 78.8 315.0 1260.0
39歳 80.0 320.0 1279.8
40歳 81.2 324.9 1299.6
41歳 82.5 329.9 1319.4
42歳 77.5 310.1 1240.3
43歳 78.8 315.1 1260.5
44歳 80.0 320.2 1280.8
45歳 81.3 325.3 1301.0
46歳 82.6 330.3 1321.3
47歳 89.9 359.7 1438.6
48歳 91.6 366.3 1465.3
49歳 93.3 373.0 1492.1
50歳 94.9 379.7 1518.8
51歳 96.6 386.4 1545.5
52歳 97.9 391.5 1566.0
53歳 98.7 394.6 1578.5
54歳 99.4 397.7 1590.9
55歳 100.2 400.8 1603.4
56歳 101.0 404.0 1615.8
57歳 101.6 406.4 1625.4
58歳 94.7 378.6 1514.5
59歳 87.7 350.9 1403.6
60歳 80.8 323.2 1292.6

関連リンク

サービス業の年収ランキング

業種別一覧表