- 飛島建設株式会社
- 平均年収:774.2万円
- 従業員数:1175人
- 平均年齢:46.1歳
- 平均勤続年数:20.4年
- 業種:建設業
- 所在地:神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1
- URL:www.tobishima.co.jp
飛島建設株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
飛島建設の平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 774.2万円 | 
| 2017年 | 776.7万円 | 
| 2016年 | 759.4万円 | 
| 2015年 | 726.8万円 | 
| 2014年 | 690.4万円 | 
| 2013年 | 664.1万円 | 
| 2012年 | 644.4万円 | 
| 2011年 | 619.6万円 | 
| 2010年 | 651.3万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
飛島建設の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 1175人 | 46.1歳 | 20.4年 | 
| 2017年 | 1159人 | 46.5歳 | 20.9年 | 
| 2016年 | 1093人 | 46.8歳 | 21.5年 | 
| 2015年 | 1069人 | 47.0歳 | 22.0年 | 
| 2014年 | 1049人 | 47.1歳 | 22.1年 | 
| 2013年 | 1040人 | 46.9歳 | 22.0年 | 
| 2012年 | 1054人 | 46.2歳 | 21.5年 | 
| 2011年 | 1123人 | 44.9歳 | 20.4年 | 
| 2010年 | 1435人 | 45.5歳 | 21.7年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
飛島建設の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 33.0 | 132.2 | 528.7 | 
| 30歳~34歳 | 37.7 | 151.0 | 603.9 | 
| 35歳~39歳 | 40.5 | 162.0 | 648.1 | 
| 40歳~44歳 | 44.7 | 179.0 | 715.9 | 
| 45歳~49歳 | 48.6 | 194.4 | 777.7 | 
| 50歳~54歳 | 49.4 | 197.5 | 790.0 | 
| 55歳~59歳 | 47.2 | 188.7 | 754.8 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
飛島建設の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 30.6 | 122.3 | 489.2 | 
| 26歳 | 32.1 | 128.2 | 512.9 | 
| 27歳 | 33.2 | 132.8 | 531.1 | 
| 28歳 | 34.2 | 136.8 | 547.2 | 
| 29歳 | 35.2 | 140.8 | 563.2 | 
| 30歳 | 36.2 | 144.8 | 579.2 | 
| 31歳 | 37.2 | 148.8 | 595.3 | 
| 32歳 | 38.0 | 151.9 | 607.6 | 
| 33歳 | 38.4 | 153.7 | 615.0 | 
| 34歳 | 38.9 | 155.6 | 622.4 | 
| 35歳 | 39.4 | 157.4 | 629.7 | 
| 36歳 | 39.8 | 159.3 | 637.1 | 
| 37歳 | 40.2 | 160.7 | 642.8 | 
| 38歳 | 41.1 | 164.5 | 657.9 | 
| 39歳 | 42.1 | 168.3 | 673.0 | 
| 40歳 | 43.0 | 172.0 | 688.1 | 
| 41歳 | 44.0 | 175.8 | 703.3 | 
| 42歳 | 44.7 | 178.7 | 714.9 | 
| 43歳 | 45.6 | 182.3 | 729.4 | 
| 44歳 | 46.5 | 186.0 | 743.8 | 
| 45歳 | 47.4 | 189.6 | 758.3 | 
| 46歳 | 48.3 | 193.2 | 772.7 | 
| 47歳 | 49.0 | 196.0 | 783.9 | 
| 48歳 | 49.1 | 196.4 | 785.8 | 
| 49歳 | 49.2 | 196.9 | 787.7 | 
| 50歳 | 49.3 | 197.4 | 789.6 | 
| 51歳 | 49.5 | 197.9 | 791.5 | 
| 52歳 | 49.6 | 198.2 | 792.9 | 
| 53歳 | 49.4 | 197.4 | 789.6 | 
| 54歳 | 49.1 | 196.6 | 786.3 | 
| 55歳 | 48.9 | 195.7 | 783.0 | 
| 56歳 | 48.7 | 194.9 | 779.7 | 
| 57歳 | 48.6 | 194.3 | 777.1 | 
| 58歳 | 46.1 | 184.3 | 737.2 | 
| 59歳 | 43.6 | 174.3 | 697.2 | 
| 60歳 | 41.1 | 164.3 | 657.3 | 
