- 東武鉄道株式会社
- 平均年収:714.1万円
- 従業員数:3519人
- 平均年齢:46.7歳
- 平均勤続年数:25.5年
- 業種:陸運業
- 所在地:東京都墨田区押上一丁目1番2号
- URL:www.tobu.co.jp
東武鉄道株式会社の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
東武鉄道の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2019年 | 714.1万円 |
| 2018年 | 713.9万円 |
| 2017年 | 698.2万円 |
| 2016年 | 696.3万円 |
| 2015年 | 687.5万円 |
| 2014年 | 653.1万円 |
| 2013年 | 640.7万円 |
| 2012年 | 641.1万円 |
| 2011年 | 634.1万円 |
| 2010年 | 662.5万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東武鉄道の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 3519人 | 46.7歳 | 25.5年 |
| 2018年 | 3510人 | 46.6歳 | 25.3年 |
| 2017年 | 3477人 | 46.4歳 | 25.1年 |
| 2016年 | 3476人 | 46.2歳 | 25.0年 |
| 2015年 | 3469人 | 45.9歳 | 24.7年 |
| 2014年 | 4305人 | 44.3歳 | 23.3年 |
| 2013年 | 4315人 | 44.5歳 | 23.4年 |
| 2012年 | 4561人 | 44.4歳 | 23.3年 |
| 2011年 | 4621人 | 44.2歳 | 23.1年 |
| 2010年 | 4631人 | 44.1歳 | 23.0年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東武鉄道の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 35.2 | 141.0 | 563.9 |
| 30歳~34歳 | 39.7 | 158.8 | 635.2 |
| 35歳~39歳 | 42.7 | 170.6 | 682.4 |
| 40歳~44歳 | 44.0 | 176.1 | 704.4 |
| 45歳~49歳 | 44.6 | 178.6 | 714.4 |
| 50歳~54歳 | 45.0 | 180.2 | 720.8 |
| 55歳~59歳 | 43.1 | 172.3 | 689.3 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
東武鉄道の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 33.1 | 132.5 | 530.0 |
| 26歳 | 34.4 | 137.4 | 549.7 |
| 27歳 | 35.3 | 141.2 | 564.9 |
| 28歳 | 36.2 | 145.0 | 580.0 |
| 29歳 | 37.2 | 148.8 | 595.1 |
| 30歳 | 38.1 | 152.5 | 610.1 |
| 31歳 | 39.1 | 156.3 | 625.2 |
| 32歳 | 39.8 | 159.2 | 636.8 |
| 33歳 | 40.4 | 161.7 | 646.9 |
| 34歳 | 41.1 | 164.3 | 657.0 |
| 35歳 | 41.7 | 166.8 | 667.1 |
| 36歳 | 42.3 | 169.3 | 677.2 |
| 37歳 | 42.8 | 171.2 | 685.0 |
| 38歳 | 43.1 | 172.3 | 689.3 |
| 39歳 | 43.3 | 173.4 | 693.6 |
| 40歳 | 43.6 | 174.5 | 697.9 |
| 41歳 | 43.9 | 175.6 | 702.2 |
| 42歳 | 44.1 | 176.4 | 705.5 |
| 43歳 | 44.2 | 176.8 | 707.4 |
| 44歳 | 44.3 | 177.3 | 709.2 |
| 45歳 | 44.4 | 177.7 | 711.0 |
| 46歳 | 44.6 | 178.2 | 712.8 |
| 47歳 | 44.6 | 178.6 | 714.2 |
| 48歳 | 44.8 | 179.0 | 716.0 |
| 49歳 | 44.9 | 179.5 | 717.8 |
| 50歳 | 45.0 | 179.9 | 719.7 |
| 51歳 | 45.1 | 180.4 | 721.5 |
| 52歳 | 45.2 | 180.7 | 722.9 |
| 53歳 | 45.1 | 180.2 | 720.9 |
| 54歳 | 44.9 | 179.8 | 719.0 |
| 55歳 | 44.8 | 179.3 | 717.1 |
| 56歳 | 44.7 | 178.8 | 715.2 |
| 57歳 | 44.6 | 178.4 | 713.7 |
| 58歳 | 42.0 | 167.8 | 671.4 |
| 59歳 | 39.3 | 157.3 | 629.0 |
| 60歳 | 36.7 | 146.7 | 586.7 |
(単位:万円)