- 歯科技工士
- 平均年収:406.6万円
- 平均月収:28.9万円
- 平均賞与:59.0万円
歯科技工士の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
歯科技工士の平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 406.6万円 | 442.9万円 | 332.5万円 |
平均月収 | 28.9万円 | 31.4万円 | 23.9万円 |
年間賞与 | 59.0万円 | 65.7万円 | 45.2万円 |
平均年齢 | 40.1歳 | 42.9歳 | 34.4歳 |
勤続年数 | 10.5年 | 12.8年 | 6.0年 |
労働時間 | 174時間 | 174時間 | 174時間 |
対象者数 | 5460人 | 3670人 | 1790人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 394.3万円 | 422.9万円 | 352.6万円 |
中企業 | 361.9万円 | 383.6万円 | 331.0万円 |
小企業 | 440.6万円 | 479.0万円 | 302.2万円 |
平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 26.4万円 | 28.0万円 | 24.2万円 |
中企業 | 25.9万円 | 27.3万円 | 23.8万円 |
小企業 | 32.6万円 | 35.2万円 | 23.5万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
歯科技工士 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2017年 | 406.6万円 | 442.9万円 | 332.5万円 |
2016年 | 434.0万円 | 467.6万円 | 316.4万円 |
2015年 | 426.8万円 | 450.6万円 | 306.6万円 |
2014年 | 431.6万円 | 503.7万円 | 300.4万円 |
2013年 | 401.4万円 | 422.3万円 | 318.4万円 |
2012年 | 433.8万円 | 472.2万円 | 318.3万円 |
2011年 | 408.8万円 | 430.5万円 | 322.0万円 |
2010年 | 380.3万円 | 405.4万円 | 297.2万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
歯科技工士の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
歯科技工士年収男女比較
歯科技工士の年代別平均年収の推移表です。
歯科技工士 20代(男性)の平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出
男性年収 332万円
20歳~29歳 平均年収・給料
20歳~24歳 | 25歳~29歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 263.6万円 | 401.6万円 |
平均月収 | 20.0万円 | 26.8万円 |
年間賞与 | 23.4万円 | 79.4万円 |
歯科技工士 30代(男性)の平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
男性年収 409万円
30歳~39歳の平均年収・給料
30歳~34歳 | 35歳~39歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 358.8万円 | 459.6万円 |
平均月収 | 25.4万円 | 31.9万円 |
年間賞与 | 53.4万円 | 76.2万円 |
歯科技工士 40代(男性)の平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
男性年収 548万円
40歳~49歳の平均年収・給料
40歳~44歳 | 45歳~49歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 441.5万円 | 655.9万円 |
平均月収 | 30.6万円 | 46.8万円 |
年間賞与 | 74.1万円 | 93.2万円 |
歯科技工士 50代(男性)の平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
男性年収 601万円
50歳~59歳の平均年収・給料
50歳~54歳 | 55歳~59歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 681.5万円 | 521.5万円 |
平均月収 | 46.0万円 | 37.8万円 |
年間賞与 | 129.1万円 | 67.0万円 |
スポンサーリンク
歯科技工士 都道府県別
2017年(平成29年)都道府県別の平均年収です。※賃金構造基本統計調査に掲載データ分のみ。
都道府県 | 平均年収 |
---|---|
北海道 | 362.4万円 |
青森 | 426.9万円 |
福島 | 458.7万円 |
埼玉 | 378.0万円 |
千葉 | 542.4万円 |
東京 | 639.2万円 |
神奈川 | 435.8万円 |
新潟 | 330.4万円 |
石川 | 411.2万円 |
長野 | 393.7万円 |
愛知 | 698.4万円 |
三重 | 802.9万円 |
京都 | 575.5万円 |
兵庫 | 617.0万円 |
和歌山 | 345.5万円 |
鳥取 | 314.3万円 |
徳島 | 336.7万円 |
香川 | 369.5万円 |
高知 | 349.7万円 |
佐賀 | 643.6万円 |
長崎 | 173.5万円 |
宮崎 | 343.0万円 |