- 株式会社エフオン
- 平均年収:544.7万円
- 従業員数:37人
- 平均年齢:41.5歳
- 平均勤続年数:4.1年
- 業種:電気・ガス業
- 所在地:東京都中央区八重洲2-7-12
- URL:http://www.fesco.co.jp/
- 備考:2016年10月、ファーストエスコから称号変更
株式会社エフオンの決算(有価証券報告書)2018.7.1~2019.6.30のデータから。
[PR]
エフオンの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 544.7万円 |
| 2017年 | 544.7万円 |
| 2016年 | 578.4万円 |
| 2015年 | 570.3万円 |
| 2014年 | 581.0万円 |
| 2013年 | 578.2万円 |
| 2012年 | 597.7万円 |
| 2011年 | 592.6万円 |
| 2010年 | 588.7万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
エフオンの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移グラフと一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 37人 | 41.5歳 | 4.1年 |
| 2017年 | 30人 | 41.9歳 | 4.5年 |
| 2016年 | 31人 | 42.2歳 | 4.4年 |
| 2015年 | 30人 | 44.6歳 | 4.6年 |
| 2014年 | 32人 | 43.1歳 | 4.1年 |
| 2013年 | 33人 | 42.9歳 | 4.3年 |
| 2012年 | 30人 | 41.1歳 | 4.0年 |
| 2011年 | 28人 | 40.7歳 | 4.2年 |
| 2010年 | 27人 | 40.7歳 | 4.0年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
エフオンの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 22.1 | 88.4 | 353.6 |
| 30歳~34歳 | 27.1 | 108.3 | 433.3 |
| 35歳~39歳 | 30.9 | 123.8 | 495.0 |
| 40歳~44歳 | 34.3 | 137.4 | 549.5 |
| 45歳~49歳 | 38.0 | 151.9 | 607.6 |
| 50歳~54歳 | 40.7 | 162.8 | 651.1 |
| 55歳~59歳 | 37.4 | 149.6 | 598.2 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
エフオンの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 20.3 | 81.0 | 324.1 |
| 26歳 | 21.2 | 84.8 | 339.1 |
| 27歳 | 21.9 | 87.7 | 350.7 |
| 28歳 | 23.0 | 92.1 | 368.3 |
| 29歳 | 24.1 | 96.5 | 385.9 |
| 30歳 | 25.2 | 100.9 | 403.6 |
| 31歳 | 26.3 | 105.3 | 421.2 |
| 32歳 | 27.2 | 108.7 | 434.7 |
| 33歳 | 28.0 | 111.8 | 447.3 |
| 34歳 | 28.7 | 115.0 | 459.9 |
| 35歳 | 29.5 | 118.1 | 472.5 |
| 36歳 | 30.3 | 121.3 | 485.1 |
| 37歳 | 30.9 | 123.7 | 494.7 |
| 38歳 | 31.6 | 126.5 | 505.8 |
| 39歳 | 32.3 | 129.2 | 516.9 |
| 40歳 | 33.0 | 132.0 | 528.0 |
| 41歳 | 33.7 | 134.8 | 539.1 |
| 42歳 | 34.2 | 136.9 | 547.7 |
| 43歳 | 35.0 | 140.0 | 560.2 |
| 44歳 | 35.8 | 143.2 | 572.7 |
| 45歳 | 36.6 | 146.3 | 585.2 |
| 46歳 | 37.4 | 149.4 | 597.7 |
| 47歳 | 38.0 | 151.8 | 607.3 |
| 48歳 | 38.6 | 154.6 | 618.3 |
| 49歳 | 39.3 | 157.3 | 629.4 |
| 50歳 | 40.0 | 160.1 | 640.4 |
| 51歳 | 40.7 | 162.9 | 651.4 |
| 52歳 | 41.2 | 165.0 | 659.9 |
| 53歳 | 40.9 | 163.7 | 654.6 |
| 54歳 | 40.6 | 162.3 | 649.3 |
| 55歳 | 40.2 | 161.0 | 643.9 |
| 56歳 | 39.9 | 159.7 | 638.6 |
| 57歳 | 39.7 | 158.6 | 634.5 |
| 58歳 | 35.6 | 142.4 | 569.5 |
| 59歳 | 31.5 | 126.1 | 504.6 |
| 60歳 | 27.5 | 109.9 | 439.6 |
(単位:万円)