- 京王電鉄株式会社
- 平均年収:713.6万円
- 従業員数:2549人
- 平均年齢:40.3歳
- 平均勤続年数:17.6年
- 業種:陸運業
- 所在地:東京都多摩市関戸一丁目9番地1
- URL:www.keio.co.jp
京王電鉄株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
京王電鉄の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 713.6万円 |
| 2017年 | 718.2万円 |
| 2016年 | 724.1万円 |
| 2015年 | 732.6万円 |
| 2014年 | 732.8万円 |
| 2013年 | 744.1万円 |
| 2012年 | 745.9万円 |
| 2011年 | 743.9万円 |
| 2010年 | 757.2万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
京王電鉄の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2549人 | 40.3歳 | 17.6年 |
| 2017年 | 2518人 | 40.4歳 | 17.7年 |
| 2016年 | 2497人 | 40.3歳 | 17.6年 |
| 2015年 | 2417人 | 40.2歳 | 17.8年 |
| 2014年 | 2416人 | 40.3歳 | 18.1年 |
| 2013年 | 2385人 | 40.2歳 | 18.2年 |
| 2012年 | 2370人 | 40.0歳 | 18.3年 |
| 2011年 | 2380人 | 40.0歳 | 18.2年 |
| 2010年 | 2386人 | 39.9歳 | 18.2年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
京王電鉄の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 36.0 | 143.9 | 575.5 |
| 30歳~34歳 | 40.5 | 162.1 | 648.3 |
| 35歳~39歳 | 40.8 | 163.3 | 653.2 |
| 40歳~44歳 | 44.9 | 179.7 | 718.9 |
| 45歳~49歳 | 45.6 | 182.3 | 729.1 |
| 50歳~54歳 | 46.0 | 183.9 | 735.6 |
| 55歳~59歳 | 44.0 | 175.9 | 703.5 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
京王電鉄の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 33.8 | 135.2 | 540.9 |
| 26歳 | 35.1 | 140.3 | 561.0 |
| 27歳 | 36.0 | 144.1 | 576.5 |
| 28歳 | 37.0 | 148.0 | 591.9 |
| 29歳 | 38.0 | 151.8 | 607.3 |
| 30歳 | 38.9 | 155.7 | 622.7 |
| 31歳 | 39.9 | 159.5 | 638.1 |
| 32歳 | 40.6 | 162.5 | 649.9 |
| 33歳 | 41.3 | 165.1 | 660.2 |
| 34歳 | 41.9 | 167.6 | 670.5 |
| 35歳 | 42.6 | 170.2 | 680.8 |
| 36歳 | 43.2 | 172.8 | 691.1 |
| 37歳 | 43.7 | 174.8 | 699.1 |
| 38歳 | 30.4 | 121.7 | 486.9 |
| 39歳 | 44.2 | 177.0 | 707.9 |
| 40歳 | 44.5 | 178.1 | 712.3 |
| 41歳 | 44.8 | 179.2 | 716.7 |
| 42歳 | 45.0 | 180.0 | 720.1 |
| 43歳 | 45.1 | 180.5 | 721.9 |
| 44歳 | 45.2 | 180.9 | 723.8 |
| 45歳 | 45.4 | 181.4 | 725.6 |
| 46歳 | 45.5 | 181.9 | 727.5 |
| 47歳 | 45.6 | 182.2 | 728.9 |
| 48歳 | 45.7 | 182.7 | 730.8 |
| 49歳 | 45.8 | 183.2 | 732.6 |
| 50歳 | 45.9 | 183.6 | 734.5 |
| 51歳 | 46.0 | 184.1 | 736.3 |
| 52歳 | 46.1 | 184.4 | 737.8 |
| 53歳 | 46.0 | 183.9 | 735.8 |
| 54歳 | 45.9 | 183.5 | 733.8 |
| 55歳 | 45.7 | 183.0 | 731.9 |
| 56歳 | 45.6 | 182.5 | 729.9 |
| 57歳 | 45.5 | 182.1 | 728.4 |
| 58歳 | 42.8 | 171.3 | 685.2 |
| 59歳 | 40.1 | 160.5 | 642.0 |
| 60歳 | 37.4 | 149.7 | 598.8 |
(単位:万円)