- 西日本旅客鉄道株式会社
- 平均年収:662.2万円
- 従業員数:24439人
- 平均年齢:39.0歳
- 平均勤続年数:15.4年
- 業種:陸運業
- 所在地:大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号
- URL:www.westjr.co.jp
西日本旅客鉄道株式会社の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
西日本旅客鉄道の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 662.2万円 |
2018年 | 669.7万円 |
2017年 | 675.8万円 |
2016年 | 673.6万円 |
2015年 | 674.2万円 |
2014年 | 673.2万円 |
2013年 | 672.5万円 |
2012年 | 672.6万円 |
2011年 | 674.2万円 |
2010年 | 672.9万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
西日本旅客鉄道の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 24439人 | 39.0歳 | 15.4年 |
2018年 | 24866人 | 39.5歳 | 15.7年 |
2017年 | 25291人 | 40.9歳 | 15.9年 |
2016年 | 25821人 | 40.3歳 | 16.9年 |
2015年 | 26555人 | 40.5歳 | 16.8年 |
2014年 | 26886人 | 40.4歳 | 16.6年 |
2013年 | 27300人 | 40.3歳 | 16.4年 |
2012年 | 26889人 | 40.2歳 | 16.1年 |
2011年 | 26778人 | 40.2歳 | 15.9年 |
2010年 | 26705人 | 40.3歳 | 15.8年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
西日本旅客鉄道の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 33.7 | 134.6 | 538.4 |
30歳~34歳 | 37.9 | 151.6 | 606.5 |
35歳~39歳 | 38.6 | 154.3 | 617.3 |
40歳~44歳 | 42.0 | 168.1 | 672.5 |
45歳~49歳 | 42.6 | 170.5 | 682.0 |
50歳~54歳 | 43.0 | 172.0 | 688.2 |
55歳~59歳 | 41.1 | 164.5 | 658.1 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
西日本旅客鉄道の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 31.6 | 126.5 | 506.0 |
26歳 | 32.8 | 131.2 | 524.8 |
27歳 | 33.7 | 134.8 | 539.3 |
28歳 | 34.6 | 138.4 | 553.7 |
29歳 | 35.5 | 142.0 | 568.1 |
30歳 | 36.4 | 145.6 | 582.5 |
31歳 | 37.3 | 149.2 | 596.9 |
32歳 | 38.0 | 152.0 | 608.0 |
33歳 | 38.6 | 154.4 | 617.6 |
34歳 | 39.2 | 156.8 | 627.3 |
35歳 | 39.8 | 159.2 | 636.9 |
36歳 | 40.4 | 161.6 | 646.5 |
37歳 | 40.9 | 163.5 | 654.0 |
38歳 | 30.4 | 121.7 | 486.9 |
39歳 | 41.4 | 165.5 | 662.2 |
40歳 | 41.6 | 166.6 | 666.3 |
41歳 | 41.9 | 167.6 | 670.4 |
42歳 | 42.1 | 168.4 | 673.6 |
43歳 | 42.2 | 168.8 | 675.3 |
44歳 | 42.3 | 169.3 | 677.1 |
45歳 | 42.4 | 169.7 | 678.8 |
46歳 | 42.5 | 170.1 | 680.6 |
47歳 | 42.6 | 170.5 | 681.9 |
48歳 | 42.7 | 170.9 | 683.6 |
49歳 | 42.8 | 171.3 | 685.4 |
50歳 | 42.9 | 171.8 | 687.1 |
51歳 | 43.1 | 172.2 | 688.8 |
52歳 | 43.1 | 172.5 | 690.1 |
53歳 | 43.0 | 172.1 | 688.3 |
54歳 | 42.9 | 171.6 | 686.5 |
55歳 | 42.8 | 171.2 | 684.7 |
56歳 | 42.7 | 170.7 | 682.8 |
57歳 | 42.6 | 170.4 | 681.4 |
58歳 | 40.1 | 160.2 | 641.0 |
59歳 | 37.5 | 150.1 | 600.6 |
60歳 | 35.0 | 140.0 | 560.1 |
(単位:万円)